—ߘaŒ³”N“xŽûŽx—\ŽZ
@
@‚P@Žû“ü
@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@ @@@@@@@i’PˆÊGç‰~j
Š¼@@@@@€
@
30”N“xŒˆŽZŠz
A
Œ³”N“x—\ŽZŠz
B
·ˆø‘Œ¸
iB\A)
”õ@@@l
@
‰ï@@@”ï 7,595 7,331 ¢ 264 @
@ˆê”ʉï”ï 3,055 2,970 ¢ 85 @
@Ž^•‰ï”ï 4,540 4,361 ¢ 179 @
˜J“­ˆÀ‘Sf’fˆ´ù 0 0 0 @
”@Žû@“ü 2,200 2,029 ¢ 171 @
@”F’è—¿Žû“ü 2,140 1,980 ¢ 160 @
@ŽG@Žû@“ü 60 49 ¢ 11 @
Ï—§‹àŽæ•ö 0 0 0 @
Œv 9,795 9,360 ¢ 435 @
@
@‚Q@Žxo
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i’PˆÊGç‰~j
Š¼@@@@€
@
30”N“xŒˆŽZŠz
A
Œ³”N“x—\ŽZŠz
B
·ˆø‘Œ¸
iB\A)
”õ@@l
@
Ž–@‹Æ@”ï 4,190 4,489 299 @
@’²¸Œ¤‹†”ï 24 24 0 @
@‘gD‹­‰»”ï 5 5 0 @
@‹³ˆçî•ñ”ï 1,047 1,120 73 @
@’ÊM—X‘—”ï 1,293 1,482 189 @
@—·@@@”ï 408 400 ¢ 8 @
@‰ï@‹c@”ï 196 256 60 @
@Œð@Û@”ï 2 2 0 @
@ ”F’莖‹Æ”ï 1,215 1,200 ¢ 15 @
@ Žó‘õŽ–‹Æ”ï 0 0 0 @
Ž– –± Š ”ï 1,529 1,524 ¢ 5 @
@Ž––±ŠŽØã”ï 1,392 1,388 ¢ 4 @
@Œõ”M…“¹”ï 43 44 1 @
@Á–Õ•i”ï 94 92 ¢ 2 @
ŠÇ@—@”ï 2,898 2,931 33 @
@Eˆõ‹‹ 2,555 2,600 45 @
@’Ê‹ÎŽè“– 184 263 79 @
@•Ÿ—˜Œú¶”ï 159 68 ¢ 91 @
•‰@’S@”ï 240 240 0 @
‘ÞEÏ—§‹à 150 150 0 @
ŽG@@@”ï 16 16 0 @
—\@”õ@”ï 0 10 10 @
Œo‰c’²®‹àÏ—§ 772 0 ¢ 772 @
Œv 9,795 9,360 ¢ 435 @

‚à‚Ƃ̃y[ƒW‚É–ß‚é