1 木材チップ(平成29年)
 (1)県別木材チップ工場数
単位:工場
全  国

都道府県
  木材チップ
専門工場
製材又は合単板工
場等との兼営工場
 
             
全国   1,364 360 1,004
 
北海道   208 34 174
青森   23 6 17
岩手   51 14 37
宮城   38 14 24
秋田   34 11 23
山形   38 8 30
福島   34 7 27
茨城   28 7 21
栃木   27 2 25
群馬   18 2 16
埼玉   11 6 5
千葉   10 3 7
東京   6 2 4
神奈川   6 6 - 
新潟   20 9 11
富山   22 8 14
石川   11 2 9
福井   15 8 7
山梨   11 3 8
長野   56 7 49
岐阜   38 6 32
静岡   65 20 45
愛知   26 11 15
三重   51 7 44
滋賀   4 3 1
京都   30 16 14
大阪   5 5 - 
兵庫   37 12 25
奈良   19 7 12
和歌山   23 9 14
鳥取   4 2 2
島根   19 11 8
岡山   32 9 23
広島   40 22 18
山口   15 2 13
徳島   28 5 23
香川   9 1 8
愛媛   41 4 37
高知   31 8 23
福岡   19 4 15
佐賀   6 4 2
長崎   8 4 4
熊本   33 9 24
大分   43 1 42
宮崎   42 6 36
鹿児島   28 13 15
沖縄   1 -  1
 
               
     

もとのページに戻る