10 パルプ生産量の推移
単位:1000t
 年次 パルプ合計 溶解パルプ 製紙パルプ
平成9年 11,490 125 11,365
10 10,919 86 10,833
11 10,990 80 10,910
12 11,399 80 11,319
13 10,813 78 10,735
14 10,669 77 10,592
15 10,594 79 10,515
16 10,732 77 10,653
17 10,838 79 10,760
18 10,883 81 10,802
19 10,894 86 10,808
20 10,751 83 10,668
21 8,580 75 8,505
22 9,480 87 9,393
23 9,104 82 9,022
24 8,727 85 8,642
25 8,848 74 8,774
26 9,063 100 8,963
27 8,875 136 8,739
28 8,807 159 8,648
29 8,928 171 8,757
資料:経済産業省紙パルプ統計年報

もとのページに戻る