1 木材チップ工場数及び従業員数の推移
 単位:工場,人




 年次




 
   経営形態別     従業者数規模別



従業者数
 (人)

 1工場
 当たり
従業者数
 (人)
兼営 専門工場  4人以下 5〜9 人 10〜19人 20人以上
製材工場 合板床板工場
 昭36 3,104 2,539 565
      26,014 8.4
40 5,820 4,849 971
   
32,761 5.6
45 7,790 6,640   1,150 6,083 939 605 163 29,578 3.8
50 7,319 6,383 97 839 6,168 630 426 95 21,372 2.9
55 6,590 5,830 82 678 5,656 542 314 78 16,516 2.5
60 5,315 4,610 62 643 4,570 529 195 21 12,743 2.4
62 4,907 4,241 60 606 4,278 468 141 20 10,980 2.2
63 4,764 4,090 53 621 4,165 448 124 27 10,427 2.2
平元 4,657 4,011 48 598 4,101 427 108 21 9,774 2.1
5 3,902 3,373 40 489 3,545 277 67 13 7,442 1.9
6 3,732 3,249 39 444 3,403 251 63 15 7,017 1.9
7 3,535 3,084 31 420 3,220 245 59 11 6,614 1.9
8
3,335 2,908 29 398 3,038 224 58 15 6,367 1.9
   9 3,173 2,762 20 391 2,889 212 55 17 6,075 1.9
10
2,962 2,545 21 396 2,710 197 42 13 5,503 1.9
11
2,811 2,414 19 378 2,586 166 49 10 5,194 1.8
12 2,657 2,280 16 361         4,872 1.8
13 2,438 2,077 17 344 2,221 160 42 15 4,847 2.0
14
2,327 1,944 14 369 2,117 151 47 12 4,563 1.9
15
2,201 1,820 13 368 1,984 154 48 15 4,544 2.1
16 2,106 1,742 364 1,881 159 48 18 4,409 2.1
17 2,040 1,669 371 1,835 155 39 11 3,889 1.9
18 1,971 1,603 368         3,619 1.8
19
1,857 1,491 366         3,426 1.8
20 1,744 1,375 369         3,034 1.7
21 1,663 1,310 353         2,847 1.7
22 1,578 1,226 352         2,850 1.8
23 1,545 1,165 380         2,843 1.8
24 1,536 1,147 389         2,878 1.9
25 1,510 1,121 389         2,961 2.0
26 1,455 1,070 385         2,850 2.0
27 1,424 1,067 357         2,803 2.0
28 1,393 1,023 370         2,693 1.9
29 1,364 1,004 360         2,698 2.0
 資料:農林水産省統計情報部 木材統計

もとのページに戻る