|  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成20年度収支決算書 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 自 平成20年 4月 1日 |  | 
 
  |  |  | 至 平成21年 3月31日 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 収 入 8,090,029 円 |  | 
 
  |  |  | 支 出 8,057,022 円 |  | 
 
  |  |  | 収支差  
  33,007   円 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | ○ 収入の部 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | (単位:  円) | 
 
  | 款    項 | 20年度予算額 | 20年決算額 | 差引増減(△)額 | 備      考 | 
 
  | 会    費 | 2,591,000 | 2,586,000 | △    5,000 |  | 
 
  | 一般会費 | 2,060,000 | 2,055,000 | △    5,000 |  | 
 
  | 賛助会費 | 531,000 | 531,000 | 0 |  | 
 
  | 補助事業費 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | 諸 収 入 | 1,748,000 | 1,848,147 | 100,147 |  | 
 
  | 受託収入 | 1,698,000 | 1,782,631 | 84,631 |  | 
 
  | 雑収入 | 50,000 | 65,516 | 15,516 |  | 
 
  | 退職積立金取崩 | 980,000 | 980,000 | 0 |  | 
 
  | 積立金取崩 | 2,513,000 | 2,513,000 | 0 |  | 
 
  | 前年度繰越金 | 163,000 | 162,882 | △      118 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 計 | 7,995,000 | 8,090,029 | 95,029 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | ○ 支出の部 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | (単位:  円) | 
 
  | 款     項 | 20年度予算額 | 20年度決算額 | 差引増減額 | 備      考 | 
 
  | 事 業 費 | 1,750,000 | 1,485,907 | △
  264,093 |  | 
 
  | 調査研究費 | 150,000 | 86,096 | △
  63,904 |  | 
 
  | 組織強化費 | 150,000 | 25,455 | △
  124,545 |  | 
 
  | 教育情報費 | 450,000 | 387,824 | △
  62,176 |  | 
 
  | 通信輸送費 | 450,000 | 520,675 | 70,675 |  | 
 
  | 旅    費 | 200,000 | 195,010 | △
  4,990 |  | 
 
  | 会 議 費 | 300,000 | 256,251 | △
  43,749 |  | 
 
  | 交 際 費 | 50,000 | 14,596 | △
  35,404 |  | 
 
  | 事務委託費 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
  | 事務所費 | 671,000 | 686,892 | 15,892 |  | 
 
  | 事務所借上費 | 441,000 | 441,000 | 0 |  | 
 
  | 光熱水道費 | 190,000 | 193,620 | 3,620 |  | 
 
  | 消耗品費 | 40,000 | 52,272 | 12,272 |  | 
 
  | 管 理 費 | 4,180,000 | 4,497,896 | 317,896 |  | 
 
  | 職 員 給 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |  | 
 
  | 通勤手当 | 190,000 | 201,045 | 11,045 |  | 
 
  | 福利厚生費 | 240,000 | 546,851 | 306,851 |  | 
 
  | 負 担 費 | 250,000 | 250,000 | 0 |  | 
 
  | 退職積立金 | 150,000 | 150,000 | 0 |  | 
 
  | 退職手当 | 980,000 | 980,000 | 0 |  | 
 
  | 雑   費 | 10,000 | 6,327 | △ 3,673 |  | 
 
  | 予 備 費 | 4,000 | 0 | △
  4,000 |  | 
 
  | 計 | 7,995,000 | 8,057,022 | 62,022 |  | 
 
  | 次期繰越収支差額 | 0 | 33,007 | 33,007 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
もとのページに戻る