チップ用の主な広葉樹について | ||||||
科 | 属 | 樹種 | 学名 | 国内分布 | 比重 | 備考 |
ブナ | ブナ | ブナ | Fagus crenata | 北(渡島)、本、四、九 | 0.65 | 落葉 |
イヌブナ | Fagus japonica | 本、四、九 | 〃 | |||
コナラ | クヌギ | Quercus acutissima | 本、四、九 | 落葉 | ||
コナラ | Quercus serrata | 北(南部)、本、四、九 | 〃 | |||
カシワ | Quercus dentata | 北、本、四、九 | 〃 | |||
ミズナラ | Quercus mongolica | 千島、北、本、四、九 | 0.68 | 〃 | ||
var. grosseserrata | ||||||
ナラガシワ | Quercus aliena | 本(中南部)、四、九 | 〃 | |||
アベマキ | Quercus variabilis | 本(中南部)、四、九 | 〃 | |||
ウバメガシ | Quercus phillyraeoides | 本(三浦以南)、四、九 | 常緑 | |||
アカガシ | アカガシ | Quercus acuta | 本(宮城以南)、四、九 | 0.87 | 常緑 | |
アラカシ | Quercus glauca | 本(宮城以南)、四、九 | 〃 | |||
シラカシ | Quercus myrsinaefolia | 本(福島以南)、四、九 | 0.83 | 〃 | ||
ウラジロガシ | Quercus salicina | 本(宮城以南)、四、九 | 〃 | |||
イチイガシ | Quercus gilva | 本(房総以南)、四、九 | 0.81 | 〃 | ||
ツクバネガシ | Quercus sessilifolia | 本(宮城以南)、四、九 | 〃 | |||
ハナガガシ | Quercus hondae | 四(愛,高)、九(熊,鹿,宮) | 〃 | |||
シイノキ | ツブラジイ | Castanopsis cuspidata | 本(関東以西)、四、九 | 0.52 | 常緑 | |
スダジイ | Castanopsis cuspdata | 本(福島以南)、四、九 | 0.61 | 〃 | ||
var. sieboldii | 、対馬 | |||||
マテバシイ | マテバシイ | Pasania edulis | 九、対馬、沖縄 | 常緑 | ||
シリブカガシ | Pasania glabra | 本(近畿以西)、四、九 | 〃 | |||
クリ | クリ | Castanea crenata | 北(石狩)、本、四、九 | 0.60 | 落葉 | |
クスノキ | クスノキ | クスノキ | Cinnamomum camphora | 本(関東以西)、四、九 | 0.52 | 常緑 |
タブノキ | タブノキ | Machilus thunbergii | 本(東北は沿岸)、四、九 | 0.65 | 常緑 | |
マンサク | イスノキ | イスノキ | Distylium racemosum | 本(中南部)、四、九 | 0.90 | 常緑 |
ニレ | ケヤキ | ケヤキ | Zelkova serrata | 本、四、九 | 0.69 | 落葉 |
カバノキ | カバノキ | シラカンバ | Betula platyphylla | 千島、北、本(北部) | 0.64 | 落葉 |
var.japonica | ||||||
ダケカンバ | Betula ermani | 北、本、四 | 〃 | |||
ハンノキ | ハンノキ | Alnus japonica | 北、本、四、九 | 0.53 | 落葉 | |
クマシデ | クマシデ | Carpinus japonica | 本(宮城以南)、四、九 | 0.75 | 落葉 | |
アカシデ | Carpinus laxiflora | 北、本、四、九 | 0.71 | 〃 | ||
サワシバ | Carpinus cordata | 北、本、四、九 | 〃 | |||
イヌシデ | Carpinus tschonoskii | 本(中国地方)、四、九 | 〃 | |||
バラ | サクラ | ヤマザクラ | Prunus jamasakura | 本、四、九 | 0.62 | 落葉 |
センダン | センダン | センダン | Melia azedarach | 四、九 | 0.58 | 落葉 |
注;平均気乾比重(含水率15%程度) は、森林家必携による。 |