平成24年度収支決算書
 自 平成24年 4月 1日
 至 平成25年 3月31日
 収 入 13,610,654 円
   支 出 13,610,654 円
 収支差          0  
○ 収入の部
     (単位:   円)
款    項 24年度予算額 24年度決算額 差引増減(△)額 備      考
 会    費 2,756,000 2,786,000 △ 30,000  
  一般会費 2,225,000 2,245,000 △ 20,000  
  賛助会費 531,000 541,000 △ 10,000  
 補助事業費 10,000,000 10,000,000 0 木材チップ等原料転換型事業
 諸 収 入  50,000 582,155 △ 532,155  
  認定料収入 0 540,000 △ 540,000 発電木質バイオマス事業者認定事業
  雑 収 入 50,000 42,155 7,845  
 積立金取崩 524,000 242,499 281,501  
 前年度繰越金 0 0 0  
           13,330,000 13,610,654 △ 280,654  
○ 支出の部
      (単位:  円)
款     項 24年度予算額 24年度決算額 差引増減(△)額 備  考
 事 業 費 10,924,000 11,343,597 △ 419,597  
   調査研究費 40,000 55,496 △ 15,496  
   組織強化費 10,000 15,325 △ 5,325  
   教育情報費 255,000 278,043 △ 23,043  
   通信輸送費 314,000 297,375 16,625  
   旅    費 100,000 67,580 32,420  
   会 議 費 200,000 194,697 5,303  
     交 際 費 5,000 50,000 △ 45,000  
     事業所認定費 0 373,380 △ 373,380  発電木質バイオマス事業者認定事業
   補助事業費 10,000,000 10,011,701 △ 11,701  木材チップ等原料転換型事業
 事務所費 500,000 513,899 △ 13,899  
   事務所借上費 360,000 420,000 △ 60,000  
   高熱水道費 120,000 73,822 46,178  
   消耗品費 20,000 20,077 △ 77  
 管 理 費 1,551,000 1,457,998 93,002  
   職 員 給 1,280,000 1,165,868 114,132  
   通勤手当 121,000 98,903 22,097  
   福利厚生費 150,000 193,227 △ 43,227  
 負 担 費 220,000 180,000 40,000  
 退職積立金 100,000 100,000 0  
 雑    費 15,000 15,160 △ 160  
 予 備 費 20,000 0 20,000  
     計 13,330,000 13,610,654 △ 280,654  
  次期繰越額 0 0 0  

もとのページに戻る