チップ用原木換算係数計算用シート
ここでの係数(t/m3)は、 ((Ud含水率/100)+1)*容積密度。
換算係数(m3/t)は、上記の逆数。
Uw=100*Ud/(100+Ud)
H21報告書 表4.2 (P79)より
福島 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t) (%)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数 含水率Uw
スギ 8 77.6 0.370 0.657 1.522
  12 70.4 0.418 0.712 1.404
  22 146.1 0.334 0.822 1.217
  40 95.3 0.397 0.775 1.290
  53 83.8 0.330 0.607 1.649
  71 199.6 0.319 0.956 1.046
平均値 112.1   0.755 1.325 52.9
H21報告書 表4.4 (P81)より  
富山 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
スギ 2 100.3 0.291 0.583 1.716
  23 144.7 0.329 0.805 1.242
  38 167.2 0.384 1.026 0.975
  48 175.4 0.333 0.917 1.090
  54 139.0 0.354 0.846 1.182
  66 158.5 0.365 0.944 1.060
平均値 147.5   0.853 1.172 59.6
H21報告書 表4.3 (P80)より  
北海道 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
カラマツ 25 46.0 0.436 0.637 1.571
  32 35.3 0.389 0.526 1.900
  54 45.5 0.357 0.519 1.925
  64 41.6 0.448 0.634 1.576
  86 36.5 0.487 0.665 1.504
  92 28.4 0.391 0.502 1.992
平均値 38.9   0.581 1.722 28.0
H21報告書 表4.5 (P82)より  
岐阜 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
ヒノキ 38 99.4 0.384 0.766 1.306
  76 96.6 0.405 0.796 1.256
  83 90.8 0.379 0.723 1.383
  98 97.5 0.419 0.828 1.208
  105 98.8 0.396 0.787 1.270
平均値 96.6   0.780 1.282 49.1
           
スギ 95 118.5 0.373 0.815 1.227 54.2
H21報告書 表4.6 (P83)より  
熊本 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
ヒノキ 15 96.0 0.426 0.835 1.198
  23 121.1 0.431 0.953 1.049
  32 90.2 0.423 0.805 1.243
  39 115.1 0.415 0.893 1.120
  58 95.7 0.425 0.832 1.202
  69 85.7 0.459 0.852 1.173
平均値 100.6   0.862 1.161 50.2
H22報告書 表4.3.2 (P56)より  
北海道 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
トドマツ 17 71.3 0.342 0.586 1.707
  41 20.2 0.341 0.410 2.440
  44 28.6 0.377 0.485 2.063
  45 47.1 0.386 0.568 1.761
  47 47.5 0.407 0.600 1.666
  51 47.9 0.348 0.515 1.943
平均値 43.8   0.527 1.897 30.4
H22報告書 表4.3.3 (P57)より  
岩手 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
カラマツ 8 66.2 0.461 0.766 1.305
  16 70.7 0.444 0.758 1.319
  21 69.8 0.392 0.666 1.502
  50 24.3 0.486 0.604 1.655
  60 43.4 0.490 0.703 1.423
  83 63.8 0.420 0.688 1.454
  87 50.4 0.483 0.726 1.377
平均値 55.5   0.702 1.425 35.7
H22報告書 表4.3.4 (P58)より  
高知 原木 (%) (g/cm3) (t/m3) (m3/t)
樹種 No. 含水率Ud 容積密度 換算係数 換算係数
スギ 10 114.8 0.319 0.685 1.459
  25 102.2 0.378 0.764 1.308
  54 159.5 0.307 0.797 1.255
  61 106.8 0.369 0.763 1.310
  77 89.1 0.369 0.698 1.433
  86 93.4 0.381 0.737 1.357
平均値 111.0   0.741 1.350 52.6
平成21年度、平成22年度調査結果         Uw=100*Ud/(100+Ud)
  樹種 換算係数 (樹皮重量は考慮していない。)    
    (m3/t)   (平均) (皮付き)
スギ 1.172 1.227 1.325 1.350 1.269 1.153
含水率Uw 59.6 54.2 52.9 52.6    
ヒノキ 1.161 1.282     1.222 1.110
含水率Uw 50.2 49.1        
カラマツ 1.425 1.722     1.574 1.430
含水率Uw 35.7 28.0        
トドマツ 1.897       1.897 1.725
含水率Uw 30.4          
参考
注1: ここでの用語、含水率は、乾量基準含水率Ud、
   水分率は、湿量基準含水率Uw として使われており、
   両者の関係は、Ud=(100*Uw)/(100-Uw) 
または、     Uw=(100*Ud)/(100+Ud)
で表せる。.
注2: 容積密度Rは、全乾重量/生材体積
注3: 全乾密度Rは、全乾重量/全乾体積
注4: 重量から体積への変換係数m3/トンは、
    1/((Ud/100+1)*容積密度R) 
    によって計算される。