木材チップの含水率について(集計) | |||||
1 原木チップの含水率 | |||||
調査年 | 地域 | 樹種 | 含水率 | 備考 | |
乾量基準 | 湿量基準 | ||||
21 | 北海道 | カラマツ | 30.9 | 23.6 | |
エゾトド | 50.9 | 33.7 | |||
広葉樹 | 65.9 | 39.7 | |||
福島 | スギ | 83.3 | 45.4 | ||
マツ | 83.7 | 45.6 | |||
広葉樹 | 63.2 | 38.7 | |||
富山 | スギ | 86.8 | 46.5 | ||
広葉樹 | 55.3 | 35.6 | |||
岐阜 | スギ | 97.0 | 49.2 | ||
広葉樹 | 76.3 | 43.3 | |||
熊本 | スギ | 74.1 | 42.6 | ||
スギ | 70.8 | 41.5 | |||
マツ | 31.7 | 24.1 | |||
広葉樹 | 50.4 | 33.5 | |||
22 | 北海道 | トドマツ | 91.9 | 47.9 | |
広葉樹 | 70.0 | 41.2 | |||
岩手 | アカマツカラマツ | 70.7 | 41.4 | ||
広葉樹 | 63.8 | 38.9 | |||
高知 | 針葉樹 | 137.9 | 58.0 | スギ、ヒノキ | |
広葉樹 | 58.3 | 36.8 | |||
23 | 北海道 | カラマツ | 32.0 | 24.2 | |
広葉樹 | 55.0 | 35.5 | |||
島根 | 針葉樹 | 77.0 | 43.5 | スギ、ヒノキ | |
広葉樹 | 65.0 | 39.4 | |||
宮崎 | 広葉樹 | 46.0 | 31.5 | ||
平均 | エゾトド | 71.4 | 41.7 | ||
カラマツ | 31.5 | 24.0 | |||
マツ | 57.5 | 36.5 | |||
スギ | 89.6 | 47.2 | 1部ヒノキ含む | ||
広葉樹 | 60.8 | 37.8 | |||
2 背板チップ、建築解体材チップ | |||||
調査年 | 地域 | 樹種 | 含水率 | 備考 | |
乾量基準 | 湿量基準 | ||||
23 | 北海道 | 建築解体材 | 34.0 | 25.4 | |
埼玉 | 〃 | 29.0 | 22.5 | ||
〃 | 12.0 | 10.7 | |||
〃 | 17.0 | 14.5 | |||
静岡 | 〃 | 31.0 | 23.7 | 散水 | |
〃 | 36.0 | 26.5 | 〃 | ||
〃 | 55.0 | 35.5 | 〃 | ||
宮崎 | 背板 | 52.0 | 34.2 | スギ | |
資料は、製紙用チップ、チップ用原木安定取引普及事業報告書(H21,H22) | |||||
及び木材チップ等原料転換事業報告書(H23)による。 |