針葉樹の気乾比重(含水率15%) | |||||
科 | 属 | 樹種 | 学名 | 気乾比重 | 備考 |
イチョウ | イチョウ | イチョウ | Ginkgo biloba | 0.55 | |
イチイ | イチイ | イチイ | Taxus cuspidata | 0.51 | |
カヤ | カヤ | Torreya nucifera | 0.53 | ||
マキ | マキ | イヌマキ | Podocarpus macrophylla | 0.54 | |
マツ | モミ | モミ | Abies firma | 0.44 | |
トドマツ | Abies sachalinensis | 0.40 | |||
トガサワラ | トガサワラ | Pseudotsuga japonica | 0.49 | ||
ツガ | ツガ | Tsuga sieboldii | 0.50 | ||
トウヒ | エゾマツ | Picea jezoensis | 0.43 | ||
カラマツ | カラマツ | Larix leptolepis | 0.50 | ||
マツ | アカマツ | Pinus densiflora | 0.52 | ||
クロマツ | Pinus thunbergii | 0.52 | |||
ヒメコマツ | Pinus pentaphylla | 0.45 | |||
コウヤマキ | コウヤマキ | コウヤマキ | Sciadopitys verticillata | 0.42 | |
スギ | スギ | スギ | Cryptomeria japonica | 0.38 | |
ヒノキ | ヒノキ | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa | 0.44 | |
サワラ | Chamaecyparis pisifera | 0.34 | |||
クロベ | ネズコ | Thuja standishii | 0.36 | ||
ヒバ | Thujopsis dolabrata | 0.45 | |||
日本木材総合情報センター資料による。 |