木材の需要量(用途別)の推移 
                                                        (単位:千m)
年次 総     需     要     量 国   内   消   費 輸          出
             材  しいたけ
原木
燃料材
(薪炭材)
用            材 しいたけ
原木
燃料材(薪炭材) 用          材 燃料材
(薪炭材)
小計 製材
用材
パルプ・
チップ用材
合板
用材
その他
用材
小計 製材
用材
パルプ・
チップ用材
合板
用材
その他
用材
小計 木炭
用材

用材
燃料用チップ等
用材
小計 製材品 木材パルプ・チップ 合板等 その他
昭和 35 71,467 56,547 37,789 10,189 3,178 5,391 14,920 69,686 54,778 36,886 10,096 2,487 5,309 14,908 11,278 3,630 1,781 1,769 903 93 691 82 12
40 76,798 70,530 47,084 14,335 (4,307) 5,187 3,924 6,268 75,210 68,943 46,338 14,307 (4,307) 4,436 3,862 6,267 4,419 1,848 1,588 1,587 746 28 751 62 1
45 106,601 102,679 62,009 24,887 (6,737) 13,059 2,724 1,574 2,348 105,498 101,577 61,617 24,843 (6,737) 12,429 2,688 1,574 2,347 1,436 911 1,103 1,102 392 44 630 36 1
50 99,303 96,369 55,341 27,298 (6,448) 11,173 2,557 1,802 1,132 98,278 95,344 55,161 26,718 (6,448) 10,946 2,519 1,802 1,132 669 463 1,025 1,025 180 580 227 38 0
55 112,211 108,964 56,713 35,868 (7,275) 12,840 3,543 2,047 1,200 111,392 108,146 56,545 35,491 (7,275) 12,593 3,517 2,047 1,199 750 449 819 818 168 377 247 26 1
60 95,447 92,901 44,539 32,915 (6,567) 11,217 4,230 1,974 572 95,014 92,469 44,478 32,838 (6,567) 10,969 4,184 1,974 571 289 282 433 432 61 77 248 46 1
平成 元 115,988 113,853 55,481 42,313 (7,327) 14,703 1,356 1,616 519 115,839 113,705 55,461 42,280 (7,327) 14,636 1,328 1,616 518 413 105 149 148 20 33 67 28 1
2 113,242 111,162 53,887 41,344 (7,336) 14,546 1,385 1,563 517 113,070 110,991 53,849 41,282 (7,336) 14,502 1,358 1,563 517 409 107 172 171 38 62 44 27 0
3 114,174 112,203 52,230 44,245 (7,162) 14,216 1,512 1,423 548 114,047 112,076 52,213 44,206 (7,162) 14,163 1,494 1,423 548 439 108 127 127 17 39 53 18 0
4 110,545 108,531 50,551 42,760 (6,752) 13,800 1,420 1,374 640 110,467 108,454 50,536 42,743 (6,752) 13,761 1,412 1,374 640 535 105 78 77 15 17 39 8 0
5 110,328 108,385 51,159 40,894 (6,639) 14,533 1,799 1,262 681 110,277 108,334 51,145 40,889 (6,639) 14,510 1,790 1,262 680 582 99 51 51 14 5 23 9 1
6 111,401 109,504 51,001 42,376 (6,542) 14,099 2,028 1,186 712 111,308 109,411 50,988 42,330 (6,542) 14,074 2,019 1,186 711 616 94 93 92 13 45 25 9 1
7 113,698 111,922 50,384 44,922 (6,280) 14,314 2,302 1,055 721 113,411 111,637 50,367 44,685 (6,280) 14,288 2,296 1,055 720 613 107 286 285 16 237 27 6 1
8 114,217 112,502 49,758 43,822 (6,443) 15,726 3,196 967 749 113,822 112,109 49,720 43,556 (6,443) 15,668 3,166 967 747 652 95 396 394 39 266 59 30 1
9 111,638 109,905 48,339 43,736 (6,266) 15,252 2,578 956 777 111,369 109,637 48,327 43,529 (6,266) 15,216 2,566 956 776 699 77 269 268 12 207 36 13 1
10 93,811 92,058 37,161 42,140 (6,299) 11,146 1,611 979 773 93,613 91,862 37,151 42,001 (6,299) 11,117 1,592 979 772 694 79 197 196 10 138 29 19 1
11 99,690 97,812 41,178 40,956 (6,166) 13,705 1,972 906 972 99,240 97,364 41,167 40,681 (6,166) 13,673 1,843 906 970 836 135 450 449 11 276 33 129 1
12 101,006 99,263 40,946 42,186 (6,537) 13,825 2,306 803 940 100,518 98,777 40,934 41,741 (6,537) 13,801 2,301 803 938 871 67 489 487 12 445 25 5 2
13 92,942 91,247 37,087 38,706 (6,319) 13,074 2,379 718 977 92,530 90,842 37,070 38,364 (6,319) 13,035 2,374 718 970 911 60 412 405 18 343 40 5 6
14 89,764 88,127 34,856 37,607 (7,174) 13,226 2,438 653 984 89,195 87,596 34,817 37,156 (7,174) 13,190 2,432 653 947 891 56 568 531 39 451 36 6 37
15 88,875 87,191 34,766 36,979 (7,951) 12,810 2,636 634 1,050 88,107 86,464 34,742 36,338 (7,951) 12,772 2,611 634 1,009 970 39 768 727 24 641 38 24 40
16 91,437 89,799 35,041 37,981 (7,682) 13,976 2,802 610 1,028 90,653 89,027 35,012 37,294 (7,682) 13,948 2,772 610 1,017 974 43 783 773 29 686 28 30 11
17 87,423 85,857 32,901 37,608 (7,974) 12,586 2,763 565 1,001 86,662 85,104 32,868 36,967 (7,974) 12,553 2,716 565 993 951 42 761 753 33 641 32 47 8
18 88,306 86,791 33,032 36,907 (7,664) 13,720 3,131 535 979 87,423 85,919 33,004 36,149 (7,664) 13,686 3,080 535 970 936 34 882 873 28 758 34 52 10
19 83,879 82,361 30,455 37,124 (7,402) 11,260 3,522 542 976 82,988 81,482 30,408 36,372 (7,402) 11,226 3,475 542 965 930 34 891 880 47 752 34 47 11
20 79,518 77,965 27,152 37,856 (6,509) 10,269 2,688 548 1,005 78,706 77,164 27,083 37,221 (6,509) 10,244 2,616 548 994 918 76 811 801 69 635 25 72 11
21 64,799 63,210 23,513 29,006 (5,662) 8,163 2,528 543 1,047 64,096 62,514 23,444 28,476 (5,662) 8,120 2,474 543 1,039 936 104 703 696 69 530 42 55 8
22 71,884 70,253 25,379 32,350 (6,192) 9,556 2,968 532 1,099 70,330 68,708 25,284 30,999 (6,192) 9,535 2,889 532 1,091 946 144 1,554 1,546 95 1,351 21 79 8
23 74,403 72,725 26,634 32,064 (6,725) 10,563 3,464 520 1,157 72,864 71,199 26,540 30,766 (6,725) 10,543 3,351 520 1,144 941 203 1,538 1,526 94 1,298 20 113 12
24 72,189 70,633 26,053 31,010 (6,708) 10,294 3,275 437 1,119 70,769 69,226 25,960 29,851 (6,708) 10,262 3,153 437 1,106 899 207 1,420 1,406 93 1,159 32 122 13
25 75,465 73,867 28,592 30,353 (7,972) 11,232 3,690 388 1,211 73,551 71,966 28,497 28,860 (7,972) 11,191 3,418 388 1,197 936 261 1,914 1,901 94 1,493 41 273 13
26 75,814 72,543 26,139 31,430 (6,913) 11,144 3,830 330 2,940 73,785 70,533 26,032 30,120 (6,913) 11,087 3,293 330 2,921 946 52 1,923 (9,765) 2,029 2,010 107 1,310 56 537 19
 注: 1)パルプ・チップ用材及び燃料用チップ等用材の( )書は外数であり、工場残材及び解体材・廃材から生産された木材チップ等である。この材積は製材用、合板用、その他用の丸太材積に含まれている。
2)その他用材には平成3年より構造用集成材を含め計上している。
3)表中に使用した記号のうち、「…」は事実不詳又は調査を欠くものを示している。
4)数値の合計値は、四捨五入のため計に一致しない場合がある。
※ 平成26年から木質バイオマス発電施設等においてエネルギー利用された燃料用チップを「薪炭材」に新たに計上することとし、これを踏まえ、項目名を「薪炭材」から「燃料材」に変更した。このため、平成25年以前
  については「薪炭材」の数量を、平成26年については「燃料材」の数量を記載している。

もとのページに戻る