平成26年度収支決算書
     自 平成26年 4月 1日
     至 平成27年 3月31日
     収    入      5、379、975円
     支    出      5、379、975円
     収 支 差               0円       
○ 収入の部    
(単位:  円)
款    項 26年度予算額 26年度決算額 差引増減(△)額 備      考
 会    費 4,586,000 4,774,755 188,755  
  一般会費 2,685,000 2,524,079 △ 160,921  
  賛助会費 1,901,000 2,250,676 349,676  
 補助事業費 0 0 0  
 諸 収 入  390,000 531,015 141,015  
  認定料収入 340,000 360,000 20,000  
  雑 収 入 50,000 171,015 121,015  
 積立金取崩 597,000 74,205 △ 522,795  
 前年度繰越金 0   0  
           5,573,000 5,379,975 △ 193,025  
○支出の部
   (単位:円)
 款   項 26年度予算額 26年度決算額  差引増減(△)額 備    考
事 業 費 1,819,000 1,835,471 16,471  
  調査研究費 67,000 67,979 979  
  組織強化費 33,000 104,690 71,690  
  教育情報費 654,000 482,414 △ 171,586  
  通信郵送費 602,000 539,265 △ 62,735  
  旅   費 70,000 157,510 87,510  
  会 議 費 223,000 284,549 61,549  
  交 際 費 20,000 41,684 21,684  
  補助事業費 0 0 0  
  認定事業費 150,000 157,380 7,380  
事 務 所 費 533,000 556,054 23,054  
 事務所借上費 420,000 420,000 0  
 光熱水道費 80,000 93,075 13,075  
 消耗品費 33,000 42,979 9,979  
管 理 費 2,806,000 2,576,946 △ 229,054  
  職 員 給 2,400,000 2,295,023 △ 104,977  
  通勤手当 181,000 184,351 3,351  
  福利厚生費 225,000 97,572 △ 127,428  
負 担 費 230,000 240,000 10,000  
退職積立金 150,000 150,000 0  
雑   費 15,000 21,504 6,504  
予 備 費 20,000 0 △ 20,000  
経営調整積立金 0 0 0  
    計 5,573,000 5,379,975 △ 193,025