2 原材料入手区分別樹種別 木材チップ生産量の推移
 単位:1,000m3、平16年以降千BDトン




 年 次
                 樹 種 別

 素 材

(原木)
   工 場 残 材
 林 地

 残 材


 解体材
 ・廃材



 針葉樹



 広葉樹

 小 計
自己の工
場から振り
 向けたもの
他の工場
から購入
したもの

  昭36

4,608

1,477

2,450

1,234

1,216

923
 
2,925

1,683
40 8,427 3,279 4,307 3,129 1,178 841   4,142 4,285
45 15,701 8,074 6,737 5,514 1,193 890   4,968 10,733
50 14,730 7,860 6,448 5,292 1,156 422   4,897 9,833
55 16,367 8,586 7,275 5,942 1,333 506   6,085 10,282
60 17,382 10,685 6,567 5,177 1,390 219 130 6,976 10,406
62 16,786 9,583 6,853 5,562 1,291 91 259 7,205 9,581
63 16,969 9,581 7,071 5,703 1,368 68 249 7,249 9,720
  平元 16,965 9,567 7,086 5,707 1,379 71 241 7,394 9,571
5 13,163 6,497 6,312 5,032 1,280 27 327 7,010 6,153
6 11,777 5,214 6,204 4,896 1,308 21 338 6,864 4,913
7 11,226 4,928 5,860 4,594 1,266 18 420 6,790 4,436
8 11,204 4,708 5,851 4,628 1,223 14 631 7,009 4,195
9 10,878 4,599 5,527 4,399 1,128 13 739 6,838 4,040
10 10,826 4,512 4,857 3,849 1,008 15 1,442 6,775 4,051
11 10,554 4,363 4,830 3,839 991 25 1,336 6,823 3,731
12 10,851 4,282 5,130 4,105 1,025 32 1,407 7,395 3,456
13 10,244 3,890 4,881 3,909 972 35 1,438 7,151 3,093
14 11,099 3,830 4,737 3,800 937 95 2,437 7,908 3,191
15 11,880 3,786 4,861 3,870 991 143 3,090 8,694 3,186
16 5,782 2,139 2,198 1,778 420 58 1,388 2,938 1,456
17 6,005 2,235 2,188 1,745 443 67 1,515 2,952 1,538
18 5,899 2,276 2,275     66 1,282 3,004 1,613
19 5,894 2,368 2,182     100 1,244 3,087 1,563
20 5,797 2,676 1,913     104 1,104 2,918 1,775
21 5,129 2,398 1,689     108 934 2,598 1,597
22 5,406 2,409 1,837     133 1,027 2,784 1,596
23 5,638 2,376 1,727     145 1,390 2,787 1,461
24 5,864 2,564 1,663     193 1,444 2,887 1,533
25 6,452 2,610 2,006 1,690 316 142 1,694 3,207 1,551
26 5,844 2,535 1,976 1,627 349 110 1,233 3,216 1,405
27 5,745 2,558 1,870 1,621 249 105 1,207 3,183 1,353
28 5,826 2,567 1,976 1,675 301 87 1,194 3,289 1,342
29 5,954 2,555 2,188 1,906 282 127 1,087 3,554 1,312
資料:農林水産省統計情報部 木材統計

もとのページに戻る