•½¬‚R‚O”N“xŽûŽxŒˆŽZ‘
@‚P@Žû“ü
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@i’PˆÊF‰~j
Š¼@@@@@@€
@
—\ ŽZ Šz
‚`
Œˆ ŽZ Šz
‚a
·ˆø‘Œ¸
iB\A)
”õ@@@@l
@
‰ï@@@”ï 7,661,000 7,595,244 ¢ 65,756 @
@ˆê”ʉï”ï 3,120,000 3,055,000 ¢ 65,000 @
@Ž^•‰ï”ï 4,541,000 4,540,244 ¢ 756 @
˜J“­ˆÀ‘Sf’fˆ´ù 0 0 0 @
”@Žû@“ü 2,309,000 2,200,032 ¢ 108,968 @
@”F’è—¿Žû“ü 2,260,000 2,140,000 ¢ 120,000 @
@ŽG@Žû@“ü 49,000 60,032 11,032 @
Ï—§‹àŽæ•ö 0 0 0 @
•~‹àŽæ•ö 0 0 0 @
Œv 9,970,000 9,795,276 ¢ 174,724 @
@
@‚Q@Žxo
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ i’PˆÊF‰~j
Š¼@@@@@@€
@
—\ ŽZ Šz
‚`
Œˆ ŽZ Šz
‚a
·ˆø‘Œ¸
iB\A)
”õ@@@@l
@
Ž–@‹Æ@”ï 4,390,000 4,190,078 ¢ 199,922 @
@’²¸Œ¤‹†”ï 50,000 23,771 ¢ 26,229 @
@‘gD‹­‰»”ï 15,000 5,512 ¢ 9,488 @
@‹³ˆçî•ñ”ï 1,000,000 1,046,526 46,526 @
@’ÊM—X‘—”ï 1,200,000 1,292,742 92,742 @
@—·@@@”ï 800,000 408,364 ¢ 391,636 @
@‰ï@‹c@”ï 150,000 196,022 46,022 @
@Œð@Û@”ï 5,000 2,031 ¢ 2,969 @
@ ”F’莖‹Æ”ï 1,170,000 1,215,110 45,110 @
@Žó‘õŽ–‹Æ”ï 0 0 0 @
Ž– –± Š ”ï 1,920,000 1,529,374 ¢ 390,626 @
@Ž––±ŠŽØã”ï 1,700,000 1,392,255 ¢ 307,745 @
@Œõ”M…“¹”ï 70,000 43,415 ¢ 26,585 @
@Á–Õ•i”ï 150,000 93,704 ¢ 56,296 @
ŠÇ@—@”ï 3,230,000 2,897,758 ¢ 332,242 @
@Eˆõ‹‹ 2,600,000 2,555,109 ¢ 44,891 @
@’Ê‹ÎŽè“– 300,000 183,951 ¢ 116,049 @
@•Ÿ—˜Œú¶”ï 330,000 158,698 ¢ 171,302 @
•‰@’S@”ï 240,000 240,000 0 @
‘ÞEÏ—§‹à 150,000 150,000 0 @
ŽG@@@ ”ï 30,000 16,308 ¢ 13,692 @
Ž––±Š•~‹à 0 0 0 @
—\@”õ@”ï 10,000 0 ¢ 10,000 @
Œo‰cÏ—§‹àŒJ“ü 0 771,758 771,758 @
Œv 9,970,000 9,795,276 ¢ 174,724 @

‚à‚Ƃ̃y[ƒW‚É–ß‚é