4 パルプ用木材チップ入荷量の推移 単位:千m
  パルプ用木材チップ 輸入率 対前年比
国産材 輸入材 国産材 輸入材
針葉樹 広葉樹 小計 針葉樹 広葉樹 小計 針葉樹 広葉樹
昭和55年 6,333 10,211 16,544 9,428 5,874 15,302 15,761 16,085 31,846 48.0 104.1 102.2 資料:
60 7,440 10,224 17,664 6,070 5,512 11,582 13,510 15,736 29,246 39.6 104.2 94.8 経済産業省
61 7,189 9,585 16,774 6,280 5,866 12,146 13,469 15,451 28,920 42.0 95.0 104.9 紙パルプ統計年報
62 7,147 9,488 16,635 6,825 6,926 13,751 13,972 16,414 30,386 45.3 99.2 113.2
63 7,523 9,439 16,962 7,849 8,414 16,263 15,372 17,853 33,225 48.9 102.0 118.3
平成元年 7,629 9,218 16,847 8,562 10,048 18,610 16,191 19,266 35,457 52.5 99.3 114.4
5 7,301 6,052 13,353 6,930 13,922 20,852 14,231 19,974 34,205 61.0 79.3 112.0
6 7,422 4,767 12,189 6,526 15,045 21,571 13,948 19,812 33,760 63.9 91.3 103.4
7 7,843 4,312 12,155 7,146 17,146 24,292 14,989 21,458 36,447 66.7 99.7 112.6
8 8,043 4,030 12,073 6,848 17,551 24,399 14,891 21,581 36,472 66.9 99.3 100.4
9 7,703 3,938 11,641 7,158 18,054 25,212 14,861 21,992 36,853 68.4 96.4 103.3
10 7,189 3,703 10,892 6,813 17,706 24,519 14,002 21,409 35,411 69.2 93.6 97.3
11 7,267 3,504 10,771 6,572 18,119 24,691 13,839 21,623 35,462 69.6 98.9 100.7
12 7,530 3,295 10,825 6,730 19,520 26,250 14,260 22,815 37,075 70.8 100.5 106.3
13 7,262 2,897 10,159 6,962 18,191 25,153 14,224 21,088 35,312 71.2 93.8 95.8
14 7,036 2,800 9,836 5,704 18,337 24,041 12,740 21,137 33,877 71.0 96.8 95.6
15 7,023 2,468 9,491 5,634 18,385 24,019 12,657 20,853 33,510 71.7 96.5 99.9
16 7,364 2,420 9,784 5,509 19,217 24,726 12,873 21,637 34,510 71.6 103.1 102.9
17 7,454 2,428 9,882 5,613 19,398 25,011 13,067 21,826 34,893 71.7 101.0 101.2
18 7,642 2,417 10,059 5,385 19,077 24,462 13,027 21,494 34,521 70.9 101.8 97.8
19 7,772 2,378 10,150 5,280 19,344 24,624 13,052 21,722 34,774 70.8 100.9 100.7
20 7,358 2,264 9,622 5,197 19,001 24,198 12,555 21,265 33,820 71.5 94.8 98.3
21 6,398 2,165 8,563 3,432 15,069 18,501 9,830 17,234 27,064 68.4 89.0 76.5
22 6,896 2,251 9,147 4,244 16,895 21,139 11,140 19,146 30,286 69.8 106.8 114.3
23 6,701 2,095 8,796 4,074 16,222 20,296 10,775 18,317 29,092 69.8 96.2 96.0
24 6,949 2,162 9,111 3,393 15,222 18,615 10,342 17,384 27,726 67.1 103.6 91.7
25 7,306 2,213 9,519 3,108 15,572 18,680 10,414 17,785 28,199 66.2 104.5 100.3
26 7,199 2,067 9,266 3,601 16,390 19,991 10,800 18,457 29,257 68.3 97.3 107.0
27 6,850 2,050 8,900 3,488 16,539 20,027 10,338 18,589 28,927 69.2 96.1 100.2
28 6,996 1,988 8,984 3,337 16,438 19,775 10,333 18,426 28,759 68.8 100.9 98.7
29 7,274 1,948 9,222 3,269 16,956 20,225 10,543 18,903 29,446 68.7 102.6 102.3
 1 パルプ用木材チップは、紙・パルプ工場への入荷量である。(パルプ原木を除く)
 2 平成14年以降のパルプ用木材チップは、紙・パルプ工場の消費量である。(パルプ原木を除く)

もとのページに戻る