5 全 国 パ ル プ 材 価 格 
単位:円/m3(丸太)、円/Bdton(チップ)
30.08
丸   太  (円/m3) チ  ッ  プ  (円/BDton)
  仕切場所 針 葉 樹 広 葉 樹   仕切場所 針 葉 樹 広 葉 樹
チップ向け チップ向け パルプ向け パルプ向け
価 格 対前月 価 格 対前月 価 格 対前月 価 格 対前月
       
(全国平均)






(着)
        (全国平均)





(発)
       
平成20年 5,300 8,800 平成20年 12,800 17,000
  21年  5,200 ▲100 9,000 200   21年 13,500 700 18,300 1,300
  22年  4,700 ▲500 8,600 ▲400   22年 12,700 ▲800 17,600 ▲700
  23年  4,900 200 8,600 0   23年 12,400 ▲300 17,300 ▲300
  24年  4,800 ▲100 8,575 ▲25   24年 12,625 225 17,050 ▲250
  25年  4,300 ▲500 8,100 ▲475   25年 12,200 ▲425 16,400 ▲650
    26年  4,600 300 8,500 400     26年  12,600 400 16,900 500
   27年 5,200 600 8,800 300   27年 13,300 700 17,800 900
    28年  5,600 400 9,000 200     28年  13,800 500 18,400 600
  29年 5,700 100 9,100 100    29年    13,800 0 18,500 100
  29年1月   5,600 0 9,100 0   29年1月   13,700 ▲ 100 18,500 0
  2月   5,600 0 9,100 0   2月   13,700 0 18,500 0
  3月   5,600 0 9,100 0   3月   13,700 0 18,500 0
  4月   5,700 100 9,200 100   4月   13,700 0 18,500 0
  5月   5,700 0 9,100 ▲ 100   5月   13,800 100 18,500 0
  6月   5,700 0 9,200 100   6月   13,800 0 18,500 0
  7月   5,800 100 9,200 0   7月   13,800 0 18,500 0
  8月   5,800 0 9,200 0   8月   13,800 0 18,500 0
  9月   5,800 0 9,200 0   9月   13,800 0 18,500 0
  10月   5,800 0 9,100 ▲ 100   10月   13,800 0 18,500 0
  11月   5,800 0 9,100 0   11月   13,800 0 18,600 100
  12月   5,800 0 9,100 0   12月   13,800 0 18,600 0
  30年1月   6,000 200 9,100 0   30年1月   13,900 100 18,600 0
  2月   6,000 0 9,200 100   2月   13,900 0 18,600 0
  3月   6,100 100 9,200 0   3月   14,000 100 18,600 0
  4月   6,000 ▲ 100 9,200 0   4月   14,000 0 18,700 100
  5月   6,000 0 9,200 0   5月   14,000 0 18,700 0
  6月   6,000 0 9,200 0   6月   14,000 0 18,700 0
  7月   6,000 0 9,200 0   7月   14,000 0 18,700 0
  8月   6,000 0 9,200 0   8月   14,000 0 18,700 0
資料:農林水産統計 /2.2m3 /1.7m3
注: 平成25年1月より調査対象都道府県を変更した品目については、過年次価格の遡及ができない。平成24年12月以前の価格は旧調査都道府県の数値である。
注 1BDtonは、針葉樹2.2m、広葉樹1.7m

もとのページに戻る