チップ価格の推移 単位;円/BDトン
    区 分 26年                       26年
チップ 樹種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 ・国産チップは
国産 針葉樹 12,200 12,200 12,100 12,500 12,600 12,600 12,700 12,700 12,700 12,800 12,800 12,800 12,600 農林水産省統計
  広葉樹 16,300 16,300 16,300 16,900 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,200 17,200 16,900
輸入 針葉樹(米国) 19,800 17,900 19,300 19,900 20,300 20,000 21,200 26,800 22,500 23,100 23,900 24,400 21,600 ・輸入チップは
  広葉樹(豪州) 21,400 21,900 21,000 21,600 21,500 21,700 22,300 22,500 22,600 21,600 22,300 23,100 21,900 Nが米国産、
為替 米$ 104.5 102.8 102.2 102.4 102.5 101.9 101.7 102.2 104.9 108.3 111.4 118.5 105.3 Lが豪州産。
レート 豪$ 94.0 93.6 94.8 97.6 96.7 97.6 97.6 97.8 99.2 96.8 102.4 100.6 97.4 (CIF)
    区 分 27年                       27年
チップ 樹種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間 為替レートは通関価格
国産 針葉樹 12,900 13,000 13,000 13,200 13,300 13,300 13,300 13,500 13,500 13,600 13,600 13,700 13,300 日本製紙連合会資料
  広葉樹 17,300 17,400 17,400 17,600 17,900 17,900 17,900 17,900 18,000 18,000 18,200 18,200 17,800
輸入 針葉樹(米国) 24,500 23,700 25,800 25,400 24,200 24,900 24,300 25,400 23,300 25,200 25,100 25,800 25,000
  広葉樹(豪州) 22,700 23,000 22,100 23,300 22,800 23,100 23,800 24,500 23,100 22,600 23,000 23,200 23,100
為替 米$ 119.3 118.0 119.8 119.9 119.5 122.6 123.0 124.2 121.0 120.0 121.2 122.7 120.9
レート 豪$ 97.6 94.4 95.1 94.2 97.4 97.5 93.5 92.0 86.8 88.4 89.6 90.3 93.1
    区 分   28年                       28年
チップ 樹種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月  12月 年間
国産 針葉樹 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800
  広葉樹 18,200 18,300 18,300 18,300 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,400
輸入 針葉樹(米国) 23,700 23,000 20,700 21,500 21,800 20,300 19,300 19,100 18,700 19,800 19,200 20,900 20,800
  広葉樹(豪州) 21,800 22,800 20,200 20,600 19,800 19,900 19,400 19,200 18,400 18,600 19,900 20,200 20,200
為替 米$ 119.6 117.4 113.1 111.3 108.9 108.4 103.1 103.4 101.9 102.4 105.0 113.0 109.0
レート 豪$ 85.1 84.1 86.5 86.2 81.6 79.9 80.2 79.2 79.4 81.1 83.4 87.2 82.8
    区 分   29年                       29年
チップ 樹種 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月  12月 年間
国産 針葉樹 13,700 13,700 13,700 13,700 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800
  広葉樹 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,600 18,600 18,500
輸入 針葉樹(米国) 20,900 19,900 19,000 18,600 18,800 18,700 19,100 20,100 19,100 20,100 19,100 19,300 19,400
  広葉樹(豪州) 20,100 20,900 20,100 20,800 19,600 20,100 20,500 19,900 19,700 20,700 20,500 20,600 20,500
為替 米$ 116.5 113.4 113.8 110.9 111.5 110.9 112.4 112.1 109.5 112.6 113.5 112.4 112.5
レート 豪$ 87.8 88.6 88.1 85.1 85.4 85.7 89.5 89.1 90.2 90.1 88.1 88.4 88.0

もとのページに戻る