8−1 木材需給の推移
(単位:千m)
  需                   供                        自給率
(%)
 計      国  内  消  費     輸   出     国  内   生  産  輸   入
うち用材 小 計 用 材 しいたけ
原木
燃料材
(薪炭材)
小 計 用 材 燃料材
(薪炭材)
うち用材 小 計 用 材 しいたけ
原木
燃料材
(薪炭材)
小 計 用 材 燃料材
(薪炭材)
昭和 35 71,467 56,547 69,686 54,778 14,908 1,781 1,769 12 71,467 56,547 63,762 49,006 14,756 7,705 7,541 164 89.2
40 76,798 70,530 75,210 68,943 6,267 1,588 1,587 1 76,798 70,530 56,616 50,375 6,241 20,182 20,155 27 73.7
45 106,601 102,679 105,498 101,577 1,574 2,347 1,103 1,102 1 106,601 102,679 49,780 46,241 1,574 1,965 56,821 56,438 383 46.7
50 99,303 96,369 98,278 95,344 1,802 1,132 1,025 1,025 0 99,303 96,369 37,113 34,577 1,802 734 62,190 61,792 398 37.4
55 112,211 108,964 111,392 108,146 2,047 1,199 819 818 1 112,211 108,964 36,961 34,557 2,047 357 75,250 74,407 843 32.9
60 95,447 92,901 95,014 92,469 1,974 571 433 432 1 95,447 92,901 35,374 33,074 1,974 326 60,073 59,827 246 37.1
平成 元 115,988 113,853 115,839 113,705 1,616 518 149 148 1 115,988 113,853 32,577 30,589 1,616 372 83,411 83,264 147 28.1
2
113,242
111,162 113,070 110,991 1,563 517 172 171 0 113,242 111,162 31,297 29,369 1,563 365 81,945 81,793 152 27.6
3 114,174 112,203 114,047 112,076 1,423 548 127 127 0 114,174 112,203 29,785 28,000 1,423 362 84,389 84,203 186 26.1
4 110,545 108,531 110,467 108,454 1,374 640 78 77 0 110,545 108,531 28,911 27,166 1,374 371 81,634 81,365 269 26.2
5 110,328 108,385 110,277 108,334 1,262 680 51 51 1 110,328 108,385 27,212 25,599 1,262 351 83,116 82,786 330 24.7
6 111,401 109,504 111,308 109,411 1,186 711 93 92 1 111,401 109,504 25,999 24,480 1,186 333 85,402 85,024 378 23.3
7 113,698 111,922 113,411 111,637 1,055 720 286 285 1 113,698 111,922 24,303 22,916 1,055 332 89,395 89,006 389 21.4
8 114,217 112,502 113,822 112,109 967 747 396 394 1 114,217 112,502 23,770 22,489 967 314 90,447 90,013 434 20.8
9 111,638 109,905 111,369 109,637 956 776 269 268 1 111,638 109,905 22,807 21,568 956 283 88,831 88,337 494 20.4
10 93,811 92,058 93,613 91,862 979 772 197 196 1 93,811 92,058 20,577 19,333 979 264 73,234 72,725 509 21.9
11 99,690 97,812 99,240 97,364 906 970 450 449 1 99,690 97,812 19,978 18,764 906 308 79,712 79,048 664 20.0
12 101,006 99,263 100,518 98,777 803 938 489 487 2 101,006 99,263 19,058 18,022 803 233 81,948 81,241 707 18.9
13 92,942 91,247 92,530 90,842 718 970 412 405 6 92,942 91,247 17,690 16,759 718 213 75,252 74,488 764 19.0
14 89,764 88,127 89,195 87,596 653 947 568 531 37 89,764 88,127 16,920 16,077 653 190 72,844 72,050 794 18.8
15 88,875 87,191 88,107 86,464 634 1,009 768 727 40 88,875 87,191 16,970 16,155 634 181 71,904 71,036 869 19.1
16 91,437 89,799 90,653 89,027 610 1,017 783 773 11 91,437 89,799 17,333 16,555 610 169 74,104 73,245 859 19.0
17 87,423 85,857 86,662 85,104 565 993 761 753 8 87,423 85,857 17,899 17,176 565 159 69,523 68,681 842 20.5
18 88,306 86,791 87,423 85,919 535 970 882 873 10 88,306 86,791 18,300 17,617 535 148 70,005 69,174 831 20.7
19 83,879 82,361 82,988 81,482 542 965 891 880 11 83,879 82,361 19,313 18,626 542 145 64,565 63,735 830 23.0
20 79,518 77,965 78,706 77,164 548 994 811 801 11 79,518 77,965 19,424 18,731 548 146 60,094 59,234 859 24.4
21 64,799 63,210 64,096 62,514 543 1,039 703 696 8 64,799 63,210 18,274 17,587 543 145 46,525 45,622 902 28.2
22 71,884 70,253 70,330 68,708 532 1,091 1,554 1,546 8 71,884 70,253 18,923 18,236 532 155 52,961 52,018 943 26.3
23 74,403 72,725 72,864 71,199 520 1,144 1,538 1,526 12 74,403 72,725 20,093 19,367 520 205 54,310 53,358 951 27.0
24 72,189 70,633 70,769 69,226 437 1,106 1,420 1,406 13 72,189 70,633 20,318 19,686 437 196 51,870 50,947 924 28.1
25 75,459 73,867 73,544 71,966 388 1,191 1,914 1,901 13 75,459 73,867 21,735 21,117 388 230 53,724 52,750 974 28.8
26 75,799 72,547 73,770 70,536 313 2,921 2,029 2,010 19 75,799 72,547 23,647 21,492 313 1,843 52,152 51,054 1,098 31.2
27 75,160 70,883 72,871 68,602 315 3,955 2,288 2,281 7 75,160 70,883 24,918 21,797 315 2,806 50,242 49,086 1,156 33.2
注: 1)燃料材とは、木炭、薪、燃料用チップ及びペレットである。
2)表中に使用した記号のうち、「…」は事実不詳又は調査を欠くものを示している。
3)数値の合計値は、四捨五入のため計に一致しない場合がある。
※ 平成26年から木質バイオマス発電施設等においてエネルギー利用された燃料用チップを「薪炭材」に新たに計上することとし、これを踏まえ、項目名を「薪炭材」から「燃料材」に変更した。このため、平成25年以前については「薪炭材」の数量を、平成26年からは「燃料材」の数量を記載している。

もとのページに戻る