木 材 チ ッ プ 市 況 | 平成30年8月 | |||||||||||||
全国木材チップ工業連合会 | 平成30年8月31日調 単位:円/kg、% | |||||||||||||
(価格は調査チップ工場サイロ下絶乾価格) | ||||||||||||||
用途 | 製 紙 用 | ボード類用 | 燃料用等 | 原木 | 資 材 在 庫 状 況 等 | |||||||||
樹種 | スギ・ヒノキ類 | マツ類 | 広葉樹 | 背板、(解体材) | 在庫 | |||||||||
工場 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 月数 | |
岩手 | 12.5 | 100 | 13.5 | 100 | 15.0 | 100 | 12.0 | 100 | N 0.5 | チップ価格,出荷とも変わらず、原木在庫、Nは出材が少なく0.5ヶ月(マイナス0.5ヶ月)、Lは変わらず。N原木、伐採・搬出が良材生産比率の高い林分(C,D材出材が少ない)にシフトし確保に苦慮していることに加え、FIT発電所本格稼働(山形県)を受け値上がり、先行きに懸念。FIT用の出荷企業は原料確保が難しい状況継続。燃料用は温泉加温用に15トン/月出荷。 | ||||
L 1.5 | ||||||||||||||
福島 | 12.5 | 100 | 15.0 | 100 | 15.5 | 100 | N 1.0 | チップ価格、出荷とも変わらずも原木在庫、Nは入荷減により1.0ヶ月(マイナス0.5ヶ月)、Lは0.8ヶ月(マイナス0.2ヶ月)。N原木は山形県でFIT発電所本格稼働を受け値上がり、先行きに懸念。伐採・搬出がN林にシフトし、L材確保に苦慮。FIT用(3発電所)は4百生トン/月(水分50%以下)出荷、樹皮も滞貨なしで変わらず。 | ||||||
L 0.8 | ||||||||||||||
富山 | 15.0 | 100 | 15.5 | 100 | 19.0 | 100 | N 2.0 | チップ価格、出荷、原木在庫とも変わらずも原木入荷、今後、微減の見通し。FIT用はNL混み1千トン/月出荷継続。FIT用の原木不足状況変わらず。 | ||||||
L 2.0 | ||||||||||||||
静岡 | (9.0) | 100 | 7.0 | 100 | 2.5 | 100 | N 0.2 | チップ価格、原料入荷・在庫、出荷とも例年どおりで変わらず。 | ||||||
L ー | ||||||||||||||
大阪 | (11.3) | 100 | 7.0 | 100 | N 2.8 | チップ価格,原料在庫、チップ価格、出荷とも変わらず。なお、一部地域ではチップ価格の上げや下げの動き。 | ||||||||
- | L ー | |||||||||||||
島根 | 15.0 | 100 | 15.3 | 100 | 19.1 | 100 | 6.0 | 100 | 2.0 | 100 | N 1.5 | チップ価格、出荷、原木在庫とも変わらずも今後の原木入荷は農繁期に入るため減の見通し。FIT用は2FIT発電所へ供給継続(850生トン/月、水分は40%程度、含水率で価格変動)。 | ||
L 0.5 | ||||||||||||||
広島 | 13.0 | 100 | N 1.0 | チップ価格、出荷とも変わらず。原木価格は高値水準であることからコスト高。月2千m3輸入。 | ||||||||||
L ー | ||||||||||||||
高知 | 14.8 | 100 | 14.0 | 100 | 11.7 | 100 | 6.0 | 100 | 2.0 | 100 | N 0.2 | チップ価格、出荷,原木在庫とも変わらず。製紙、ボード用とも原木が十分集荷出来ずフル生産できない状況継続。計画生産量の確保のため素材生産事業体育成が急務。FIT用、月1,500生トン出荷も変わらず。FIT用は以前ほどはないにせよ絶対量は不足。 | ||
L 0.1 | ||||||||||||||
鹿児島 | 11.5 | 100 | 16.1 | 100 | N 1.5 | チップ価格、出荷とも変わらずも原木在庫、Nは1.5ヶ月(マイナス0.5ヶ月)、Lは変わらず。FIT用は4工場で4,500トン出荷も変わらず。 | ||||||||
L 0.1 | ||||||||||||||
概 況 | ||||||||||||||
○7月の鉱工業生産指数(2010年=100、季節調整済み、速報値)は前月比0.1%低下の102.4。低下は3カ月連続。生産の基調判断は「緩やかな持ち直し」から、「緩やかに持ち直しているものの、一部に弱さがみられる」に下方修正(31日公表)。 〇チップ価格、チップ出荷とも前月と変わらず。国産チップの製紙工場の受入制限はなく生産分は全量出荷。 ○原木在庫、一部の地域で減へ、また、原木入荷、今後農繁期に入ることから減の見通しの地域有り。N原木、東北地域でFIT発電所本格的稼働の影響を受け値上がり、製紙用への影響が懸念。L原木は各地域ともN林伐採へのシフトを受け集荷に苦慮、一部はFIT用へ 。 ○建築解体材入荷、例年どおりの入荷。生産分全量出荷変わらず。 (以上、各県の代表的な1チップ工場から聞き取り。なお、表中の燃料用単価は生重量当たり。) |
||||||||||||||