木 材 チ ッ プ 市 況 | 令和元年7月 | |||||||||||||
7月31日調査 単位:円/kg、% | ||||||||||||||
(価格は調査チップ工場サイロ下絶乾価格) | ||||||||||||||
用途 | 製 紙 用 | ボード類用 | 燃料用等 | 原木 | 資 材 在 庫 状 況 等 | |||||||||
樹種 | スギ・ヒノキ類 | マツ類 | 広葉樹 | 背板、(解体材) | 在庫 | |||||||||
工場 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 当月 | 前月比 | 月数 | |
岩手 | 12.5 | 100 | 13.5 | 100 | 15.0 | 100 | N 1.5 | チップ価格,出荷とも変わらず。原木在庫、Nは変わらずもLは林業事業体の国有林請負生産事業へのシフトにより1.5ヶ月(マイナス0.5ヶ月)。FIT発電所本格稼働(山形県)もあり、値上がりし、集荷に苦慮。 | ||||||
L 1.5 | ||||||||||||||
福島 | 12.5 | 100 | 15.0 | 100 | 15.5 | 100 | N 1.0 | チップ価格、出荷とも変わらず。原木在庫、Nは変わらずもLは入荷減により1.0ヶ月(マイナス0.3ヶ月)。N原木価格は山形県でFIT発電所本格稼働を受け高止まり。伐採・搬出がN用材林にシフトし確保に苦慮。FIT用(3発電所)は4百生トン/月(水分50%以下)出荷、樹皮も滞貨なしで変わらず。 | ||||||
L 1.0 | ||||||||||||||
富山 | 15.0 | 100 | 15.5 | 100 | 19.0 | 100 | N 2.0 | チップ価格、出荷、原木在庫とも変わらず。FIT用はNL混み1千トン/月出荷継続。FIT用の原木不足状況変わらず。 | ||||||
L 2.5 | ||||||||||||||
静岡 | (9.0) | 100 | 7.0 | 100 | 2.5 | 100 | N 0.5 | チップ価格、在庫とも変わらずも製品出荷先工場の施設点検(定期)と重なり原料入荷、製品出荷を抑制。 | ||||||
L ー | ||||||||||||||
大阪 | (11.3) | 100 | 7.0 | 100 | N 3.5 | チップ価格変わらずも在庫は製品出荷先工場の施設点検による入荷制限のため3.5ヶ月(プラス0.5ヶ月)。 | ||||||||
L ー | ||||||||||||||
島根 | 15.0 | 100 | 15.3 | 100 | 19.1 | 100 | 6.0 | 100 | 2.0 | 100 | N 1.5 | チップ価格、出荷、原木在庫とも変わらずもLは伐採・搬出がN林にシフトのため確保に苦慮。FIT用は2FIT発電所へ供給継続(850生トン/月、水分は40%程度、含水率で価格変動)。 | ||
L 0.5 | ||||||||||||||
広島 | 13.0 | 100 | N 1.0 | チップ価格、出荷とも変わらず。原木価格は依然として高値水準であることからコスト高。月2千m3輸入。 | ||||||||||
L ー | ||||||||||||||
高知 | 14.8 | 100 | 14.0 | 100 | 11.7 | 100 | 6.0 | 100 | 2.0 | 100 | N 0.4 | チップ価格、出荷、原木在庫とも変わらず。製紙、ボード用とも原木が十分集荷出来ずフル生産できない状況継続。計画生産量の確保のため素材生産事業体育成が急務。FIT用、月1,500生トン出荷も変わらず。FIT用は以前ほどではないにせよ絶対量は不足。 | ||
L 0.1 | ||||||||||||||
鹿児島 | 11.5 | 100 | 16.1 | 100 | N 1.5 | チップ価格、出荷、原木在庫とも変わらず。FIT用は4工場で4,500トン出荷も変わらず。 | ||||||||
L 0.1 | ||||||||||||||
概 況 | ||||||||||||||
○6月の鉱工業生産指数(2015年=100、季節調整済み)速報値は前月比3.6%低下の101.1。低下は3カ月ぶり。生産の基調判断は「一進一退」に据え置き(30日公表)。 〇チップ価格、チップ出荷とも前月と変わらず。国産材チップの製紙工場の受入制限はなく生産分は全量出荷。 ○原木価格、東北地域、Nは用材生産比率の高い林分への伐採シフトやFIT発電所本格的稼働の影響を受け高止まり、確保に苦慮。また、L原木、各地域ともN用材林伐採へのシフトを受け入荷減。 ○住宅解体材等、製品納入工場の施設点検により入荷制限、一部では在庫増。 (以上、各県の代表的な1チップ工場から聞き取り。なお、表中の燃料用単価は生重量当たり。) |
||||||||||||||