単位;円/BDトン                                            
    区 分 18   19 20 21 22 23 24 25 25年   26年
チップ 樹種 年間   年間 年間 年間 年間 年間 年間 年間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月  8月 9月 10月 11月 12月
国産 針葉樹 11,460   11,600 12,800 13,500 12,725 12,400 12,600 12,200 12,400 12,300 12,300 12,300 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,100 12,200 12,200 12,200 12,200 12,100 12,500 12,600 12,600 12,700 12,700 12,700 12,800 12,800 12,800
  広葉樹 14,450   15,400 17,000 18,300 17,550 17,300 17,000 16,400 16,600 16,500 16,500 16,400 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,900 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,200 17,200
輸入 針葉樹(米国) 16,800   22,000 22,200 19,200 16,600 17,800 18,200 18,300 18,500 17,700 17,600 18,900 18,700 19,600 18,200 17,700 17,500 17,700 18,500 18,400 19,800 17,900 19,300 19,900 20,300 20,000 21,200 26,800 22,550 23,100 23,900 24,400
  広葉樹(豪州) 18,600   20,900 21,900 19,800 20,300 20,700 20,300 21,700 21,100 23,600 22,800 24,500 23,500 21,600 21,000 21,400 21,700 21,300 20,800 21,000 21,400 21,900 21,000 21,600 21,500 21,700 22,300 22,500 22,600 21,600 22,300 23,100
国産チップは農林水産省統計情報部、輸入チップはNが米国産、Lが豪州産で輸入金額・数量より換算、レートは通関価格による日本製紙連合会資料