木材チップ価格の推移 | |||||||||||
平成22年 | 2月現在 | ||||||||||
区 分 | 絶乾重量 | 対前月増減 | 容積換算 | 対前月増減 | |||||||
木 材 チップ |
針葉樹 | 国 産 | 12,700 | 円/BDT | 0 | 5,800 | 円/m3 | 0 | |||
米国産 | 16,900 | 円/BDT | △1 500 | 7,500 | 円/m3 | △ 700 | |||||
広葉樹 | 国 産 | 17,700 | 円/BDT | △ 100 | 10,400 | 円/m3 | △ 60 | ||||
豪州産 | 21,300 | 円/BDT | 100 | 13,000 | 円/m3 | 60 | |||||
※製紙用(背板等) | 10,900 | 円/BDT | 0 | 5,000 | 円/m3 | 0 | |||||
※木質ボード用 | 7,000 | 円/BDT | 0 | 3,200 | 円/m3 | 0 | |||||
※燃 料 用 | 2,500 | 円/BDT | 0 | 1,100 | 円/m3 | 0 | |||||
チップ 用原木 |
国 産 針 葉 樹 | 4,800 | 円/m3 | 0 | |||||||
国 産 広 葉 樹 | 8,700 | 円/m3 | 0 | ||||||||
出典:国産チップ・原木価格=農林水産省「木材価格」(平成22年1月)(H22.2.5公表) | |||||||||||
米国産・豪州産チップ価格=財務省「貿易統計」(平成22年1月)(H22.2.28公表) | |||||||||||
為替レート=「Laurent PELE」から米国及び豪州ドルの平均レートを算出 | |||||||||||
※木質ボード及び燃料用チップ価格は、全国木材チップ工業連合会調べ(会員聞き取り) | |||||||||||
(注)1 BDT:Bone Dry Ton 絶乾重量(水分ゼロの状態) | |||||||||||
2 国産チップ価格はチップ工場渡し価格、チップ用原木価格はチップ工場着価格、輸入チップはCIF価格 | |||||||||||
3 容積換算値:国産針葉樹 2.2、国産広葉樹 1.7、米国産針葉樹 2.25、豪州産広葉樹 1.64 | |||||||||||
4 国産チップとは国内のチップ製造工場で生産されたもので、国産材原料の他、輸入原木・工場残材を含む。 |