令和レイワ年度ネンド取扱トリアツカイ実績ジッセキ令和レイワネンガツニチ〜3ネンガツ31ニチ
都道府県トドウフケン 認 定 番 号 認 定 コト ギョウ シャ 単位タンイ 木材モクザイ取扱トリアツカイリョウ総数ソウスウ うち、間伐カンバツトウ由来ユライのバイオマス うち、一般イッパン木質モクシツバイオマス
原木ゲンボク原料ゲンリョウ入荷ニュウカリョウ チップトウ出荷シュッカリョウ 原木ゲンボク原料ゲンリョウ入荷ニュウカリョウ チップトウ出荷シュッカリョウ 原木ゲンボク原料ゲンリョウ入荷ニュウカリョウ チップトウ出荷シュッカリョウ
北海道 全チ連発電012−001 (株)北海道サニックス環境 0 0 0 0 0 0
アオ モリ 全チ連発電021−001 みちのくバイオエナジー(カブ河原カワハラ木工場キコウジョウ 112,678 105,155 100,140 90,042 12,539 15,113
全チ連発電021−002 みちのくバイオエナジー(カブ南郷ナンゴウ工場コウジョウ 26,807 19,200 26,807 19,043 0 158
ヤマ ケイ 全チ連発電061−001 新輝シンキ産業サンギョウカブ 0 0 0 0 0 0
福  島 全チ連発電072−001 (株)カネショウ 1,931 1,931 0 0 1,931 1,931
茨  城 全チ連発電082−001 宮の郷バイオマス有限責任事業組合 89,313 65,564 88,425 64,676 734 888
全チ連発電082−002 イチシャ)だいご再生可能エネルギー協議会 32,510 31,228 32,482 31,204 27 25
全チ連発電081−003 FIT JAPAN (ゴウ) 5,323 0 5,323 0 0 0
全チ連発電080−005 カブ)エコグリーン EG神栖カミスヤード 26,405 24,135 17,272 14,649 9,133 9,486
全チ連発電080−006 (株)エコグリーン EG真壁マカベヤード 0 0 0 0 0 0
全チ連発電080−007 イチシャ)だいご再生可能エネルギー協議会ウチ大野オオノ土場ドバ 0 0 0 0 0 0
トチ  全チ連発電090−003 カブ)エフバイオス 壬生ミブ事業所ジギョウショ壬生ミブチップセンター 182,000 182,000 120,000 119,000 39,000 39,000
全チ連発電090−004 (株)エフバイオス 鹿沼カヌマ貯木チョボクジョウ 0 8,000 0 8,000 0 0
群 馬 全チ連発電102−001 吾妻森林サービス(株) 11,690 11,690 0 0 11,690 11,690
全チ連発電102−002 (株)バイオマス群馬 72,152 70,564 17,031 16,403 55,121 54,161
全チ連発電102−003 あがつま森林育成事業協同組合 11,802 11,364 11,802 11,364 0 0
全チ連発電102−004 福田屋産業(株) 54,850 54,850 0 0 0 0
全チ連発電102−005 渡辺林産工業(株) 沼田工場  48,048 18,771 19,268 14,963 0 0
  全チ連発電101−006 モリ産業サンギョウカブ 806 806 0 0 806 806
埼 玉 全チ連発電112−001 (株)中脇組 189,720 0 0 0 0 0
全チ連発電112−002 (株)クワバラ・パンぷキン パンぷキン・デポ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電112−003                  〃                ほくさいウッドリサイクル 0 0 0 0 0 0
  全チ連発電111−004 (有)新井商店 10,000 7,000 0 0 0 0
  全チ連発電110−005 (株)クワバラ・パンぷキン 川口カワグチウッドリサイクル 0 0 0 0 0 0
    全チ連発電121−001 (株)北総フォレスト 印西リサイクルプラント 44,991 37,571 0 0 29,728 2,515
全チ連発電121−002 宮崎ミヤザキ工業コウギョウカブ 808 476 0 0 0 0
全チ連発電121−003 F・バイオマス(カブ 9,372 7,765 0 0 8,142 6,682
全チ連発電122−005 中央木材産業(株) 11,602 10,766 0 0 1,745 2,181
東 京 全チ連発電132−001 住友林業(株) 6,522 6,522 0 0 1,591 1,591
全チ連発電132−002 日本製紙木材(株) ADT 1,423,587 1,434,053 355,006 348,472 86,501 86,501
全チ連発電132−003 サミットエナジー(株) 739,066 739,066 213,572 213,572 502,059 502,059
全チ連発電132−004 丸紅(株) 516,900 516,900 0 0 516,900 516,900
全チ連発電132−005 王子木材緑化(株) ADT 772,000 772,000 717,000 717,000 55,000 55,000
全チ連発電132−006 (株)エフバイオス  日田事業所 142,000 142,000 99,000 99,000 12,000 12,000
全チ連発電132−007                         白河事業所 156,000 156,000 96,000 96,000 19,000 19,000
全チ連発電132−008 伊藤忠イトウチュウ建材ケンザイ(株) 269,015 269,015 226,393 226,393 6,713 6,713
全チ連発電132−009 三菱商事(株)次世代発電燃料事業部 396,662 396,662 0 0 396,662 396,662
全チ連発電132−012 JFE商事(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電132−013 阪和興業(株) 118,111 118,111 1,201 1,201 116,910 116,910
全チ連発電132−014 伊藤忠商事(株) 161,500 161,500 0 0 161,500 161,500
全チ連発電132−016 エスアイエナジー(株) 26,380 26,380 229 229 102 102
全チ連発電132−017 住友商事(株) バイオマスゲン燃料部ネンリョウブ 1,086,000 1,086,000 208,000 208,000 878,000 878,000
全チ連発電132−018 三井物産(株) 413,034 413,034 0 0 413,034 413,034
全チ連発電132−019 東京バイオエナジー(株) 15,928 15,928 0 0 15,928 15,928
全チ連発電132−022 双日(株) 43,044 43,044 0 0 43,044 43,044
全チ連発電132−024 物林(株)  13,490 0 11,670 0 1,819 0
全チ連発電132−025 バイオ燃料(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電132−026 日本紙パルプ商事(株) 10,712 10,712 7,862 7,862 2,850 2,850
全チ連発電132−027 スエックジャパン(株)   0 0 0 0 0 0
全チ連発電132−028 グリーンサーマル(株) 38,689 44,698 31,855 37,847 6,804 6,851
全チ連発電131−029 シンエネルギー開発カイハツ(株)   0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−030 豊田通商(株) エネルギーソリューション開発カイハツ 1,543 1,543 1,528 1,528 15 15
全チ連発電131−031 (株)エコグリーン 99,986 98,212 64,315 62,541 35,670 35,670
全チ連発電131−032 (株)エコグリーン 八日市ヨウカイチ工場コウジョウ 48 48 0 0 48 48
全チ連発電131−033 (株)日立ヒタチハイテクネクサス 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−034 (株)兼松カネマツKGK 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−035 日通ニッツウ商事ショウジ(株) 216 216 0 0 216 216
全チ連発電131−036 カブダイシンリョクケン 11,460 7,700 0 0 7,700 7,700
全チ連発電131−037 常磐興産(株) 燃料商事本部 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−040 フォレストエナジー(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−043 東京産業(カブ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−046 ヴェオリア・ジェネッツ(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−047 出光イデミツ興産コウサンカブ 1,368 1,368 0 0 1,368 1,368
全チ連発電131−048 伊藤忠イトウチュウエネクス(カブ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電131−049 国際コクサイカミパルプ商事ショウジ(カブ 282 282 0 0 282 282
全チ連発電131−052 OCMファイバートレーディング(カブ ADT 31,626 31,626 0 0 31,626 31,626
全チ連発電130−053 稲畑産業(株) 0 0 0 0 0 0
神奈川 全チ連発電142−001 日本森林エネルギー開発(株) 89,313 0 64,676 0 734 0
全チ連発電142−002 (株)都実業 21,068 19,474 0 0 6,485 5,302
全チ連発電142−003 JFEエンジニアリング(株) 20,503 21,243 20,427 21,167 76 76
全チ連発電142−004 (株)リテック  横浜グリーンリサイクルセンター 20,421 20,421 0 0 20,361 20,361
全チ連発電141−006 Bioフォレステーション(カブ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電140−007 (株)リテック  ダイ2工場コウジョウ 17,156 17,156 0 0 17,083 17,083
シン カタ 全チ連発電151−001 ユウ五十嵐イカラシ建材ケンザイ とちおリサイクルプラント 4,647 4,734 0 0 4,647 4,734
全チ連発電151−002 ユウ吉田ヨシダ商事ショウジ 2,258 2,258 100 100 566 566
トミ ヤマ 全チ連発電161−001 ユウ今井イマイ運送ウンソウ 26,000 26,000 0 0 0 0
福 井 全チ連発電182−001 (有)ニューチップ運送  チップ工場 2,087 1,482 0 0 2,087 1,482
全チ連発電182−002                 〃          リサイクル工場 16,633 16,774 16,399 16,510 234 234
全チ連発電182−003 ちきゅう未来(株)奥越ステーション 25,000 24,000 5,000 4,500 20,000 19,500
全チ連発電182−004 (株)ニューロード 5,206 2,684 0 0 5,206 2,684
全チ連発電181−005 (株)ミヨシ 393 382 0 0 203 382
全チ連発電181−006 サンダー(カブ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電181−007 イトウ商事ショウジカブ 782 515 0 0 782 515
全チ連発電181−008 ユウ)ユキチ産業サンギョウ 10,734 8,403 0 0 8,413 5,918
全チ連発電181−010 角谷カクタニ木材モクザイ建設ケンセツカブ 70 0 0 0 0 0
山 梨 全チ連発電192−001 (株)タケエイグリーンリサイクル 41,907 41,202 1,726 179 7,929 13,426
全チ連発電191−002 大月オオツキウッドサプライ(カブ) 141,505 141,505 31,140 31,140 100,164 100,164
セイ オカ 全チ連発電221−002 静岡シズオカバイオマス合同ゴウドウ会社カイシャ 0 0 0 0 0 0
アイ  全チ連発電232−003 日本紙パルプ商事(株) 中部支社 41,554 41,554 0 0 13,930 13,930
全チ連発電232−004 (有)カネニコンポスト 3,608 3,608 0 0 1,736 1,736
全チ連発電232−005 裕貴商事(株) 3,106 3,106 0 0 633 633
全チ連発電232−006 (株)名豊クリーン 12,000 12,000 0 0 9,000 9,000
全チ連発電232−007 (株)鈴鍵 チップ工場 0 0 0 0 0 0
全チ連発電232−008      〃     矢並破砕ヤード 32,001 32,001 0 0 32,001 32,001
全チ連発電232−009 (株)大久保東海 1,196 1,196 0 0 583 583
全チ連発電232−010 ニッキ通商(株) 2,051 2,051 0 0 2,051 2,051
全チ連発電231−013 カブ河本コウモト材木店ザイモクテン 5,410 317 2,867 167 2,543 150
全チ連発電231−014 名古屋港ナゴヤコウ木材モクザイ倉庫ソウコカブ 106,993 109,964 0 0 2,881 2,159
全チ連発電231−015 河合カワイ伐採バッサイユウ 524 524 0 0 524 524
全チ連発電231−016 プロスペックAZ(カブ 196 0 0 0 0 0
全チ連発電231−017 ユタカドオリエネルギー(カブ 619 619 619 619 0 0
 シゲル 全チ連発電241−001 (株)ウッドライン 0 1,317 0 0 0 0
  全チ連発電240−002 カブ)エフバイオス 板屋イタヤ貯木場チョボクジョウ 7,000 0 6,000 0 1,000 0
シゲル  全チ連発電251−001 湖北コホク総合ソウゴウ開発カイハツ(株) 95 203 0 0 95 203
大 阪 全チ連発電272−001 木材開発(株) 491,000 491,000 2,688 2,688 291 291
全チ連発電272−003 双日建材(株) 4,178 3,647 4,178 0 0 423
和歌山ワカヤマ 全チ連発電300−001 (株)エフバイオス 東屋敷ヒガシヤシキ貯木チョボクジョウ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電300−002 (株)エフバイオス 新宮シングウ事業所ジギョウショ 2,000 0 2,000 0 0 0
全チ連発電300−003 (株)エフバイオス 佐野サノチップ加工カコウ工場コウジョウ 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0
全チ連発電300−004 (株)エフバイオス 天満テンマ貯木場チョボクジョウ 5,000 0 5,000 0 0 0
全チ連発電300−005 (株)エフバイオス あけぼの貯木場チョボクジョウ 1,000 0 1,000 0 0 0
ヤマ クチ 全チ連発電352−002 日本製紙(株) 岩国工場 BDT 873,389 4,101 0 0 873,389 3,718
全チ連発電351−003 (株)ヒラタ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電351−004 日本ニホン通運ツウウンカブ防府ホウフ支店シテン 216 216 0 0 216 216
トリ トリ 全チ連発電311−001 境港サカイミナト海陸カイリク運送ウンソウカブ 9,200 9,796 0 0 9,200 734
徳 島 全チ連発電362−001 勝浦物産商会 0 0 0 0 0 0
香 川 全チ連発電372−001 (株)パブリック 2,272 2,659 0 0 184 271
全チ連発電372−002 (株)エムケーインデクト 成合リサイクルプラント 3,038 0 0 0 3,038 0
全チ連発電372−003                 〃               三木リサイクルプラント 0 0 0 0 0 0
全チ連発電372−004 南部開発(株) 524 524 401 401 0 0
全チ連発電370−005 (株)パブリック 三豊ミトヨ工場コウジョウ 12,324 9,264 0 0 1,331 1,306
愛 媛 全チ連発電382−001 愛媛加工(株) 3,361 3,361 3,361 3,361 0 0
全チ連発電381−002 今治加工 (株) 30,311 30,311 30,231 30,231 80 80
全チ連発電381−003 今治加工 (株) トウオン工場コウジョウ 18,753 18,753 7,616 7,616 11,139 11,139
福 岡 全チ連発電402−001 TUマテリアル(株) 14,745 14,745 12,867 12,867 1,878 1,878
全チ連発電402−002 清水産業(株) 6,103 5,158 0 0 0 0
全チ連発電402−003 (株)ネクストエナジー 70,060 70,060 3,103 3,103 0 0
熊 本 全チ連発電432−001 (株)南栄 砥用工場 ADT 23,334   1,817   0  
BDT   11,113   0   0
全チ連発電432−002           〃   深田工場・球磨リサイクル ADT 20,229   4,150   0  
BDT   10,330   395   0
全チ連発電432−003              港工場  ADT 1,616   0   0  
BDT   1,003   0   0
全チ連発電432−004          〃    志布志工場 ADT 24,801   15,863   0  
BDT   10,520   5,819   0
全チ連発電432−006              小国工場 ADT 22,825   9,545   0  
BDT   10,630   3,934   0
全チ連発電432−007                    港第2・3工場 ADT 0   0   0  
BDT   0   0   0
全チ連発電432−008              多良木工場 ADT 7,537   7,537   0  
BDT   1,375   1,375   0
全チ連発電432−009 木場木材工業(株) 本社鹿本工場 29,730   8,562   0  
BDT   14,851   1,642   0
全チ連発電432−010                              菊鹿工場 29,730   8,562   0  
BDT   14,851   3,026   0
全チ連発電432−011 (有)渡邊農園 14,745 14,745 0 0 0 0
全チ連発電432−012 (株)南栄 外港工場 ADT 44,053   44,053   0  
BDT   31,460   31,202   0
全チ連発電430−013 カブ)ネクストエナジー 熊本クマモト工場コウジョウ 2,909 2,909 2,909 2,909    
オオ ブン 全チ連発電441−001 (株)エフバイオス 豊後大ブンゴオオノ野事業ジギョウショ 198,000 207,000 173,000 169,000 4,000 4,000
宮 崎 全チ連発電452−002 王子木材緑化(株) 日向チップ製材工場 38,148 18,080 31,529 11,518 3,106 2,679
全チ連発電452−004 (株)エフバイオス 日向チップセンター 29,000 29,000 0 0 0 0
鹿児島 全チ連発電462−001 (株)脇通商 10,362 4,520 0 0 0 0