令和5年度取扱実績
都道府県 認 定 番 号 認 定 事 業 者 単位 木材の取扱量(総数) うち、間伐材等由来のバイオマス うち、一般木質バイオマス
原木(原料)入荷量 チップ等出荷量 原木(原料)入荷量 チップ等出荷量 原木(原料)入荷量 チップ等出荷量
青  森 全チ連発電022-001 みちのくバイオエナジー(株)河原木工場 124,950 122,070 94,492 97,902 30,457 24,167
全チ連発電022-002        〃      (株)南郷工場 16,997 13,257 12,008 11,873 4,990 1,385
宮  城 全チ連発電040-001 日本紙パルプ商事(株)北日本支社 0 0 0 0 0 0
山  形 全チ連発電062-001 新輝産業(株) 0 0 0 0 0 0
福   島 全チ連発電072-001 (株)カネショウ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電072-002 常磐興産(株) 営業統括第二部 0 0 0 0 0 0
全チ連発電070-003 (株)エフバイオス 矢祭貯木場 0 0 0 0 0 0
茨  城 全チ連発電083-001 宮の郷バイオマス有限責任事業組合 66,408 58,435 66,408 58,435 0 0
全チ連発電083-002 (一社)だいご再生可能エネルギー協議会 29,250 24,702 29,250 24,702 0 0
全チ連発電082-003 FIT JAPAN (合) 5,129 2,248 5,129 2,248 0 0
全チ連発電081-005 (株)エコグリーン EG神栖ヤード 15,034 15,579 9,654 7,610 5,430 7,969
全チ連発電081-006 (株)エコグリーン EG真壁ヤード 0 0 0 0 0 0
全チ連発電080-008 (株)エコグリーン EG神之池ヤード 323 323 0 0 323 323
全チ連発電080-007 (一社)だいご再生可能エネルギー協議会 内大野土場 0 3,982 0 3,982 0 0
全チ連発電080-009 (株)エフバイオス 常陸太田貯木場 0 0 0 0 0 0
栃   木 全チ連発電091-003 (株)エフバイオス 壬生事業所・壬生チップセンター 197,000 195,000 131,000 128,000 48,000 48,000
群  馬 全チ連発電103-001 吾妻森林サービス(株) 0 13,474 0 0 0 3,984
全チ連発電103-002 (株)バイオマス群馬 78,977 79,092 21,242 21,396 49,858 49,824
全チ連発電103-003 あがつま森林育成事業協同組合 10,807 10,772 10,807 10,772 0 0
全チ連発電103-004 福田屋産業(株) 0 106,000 0 0 0 0
全チ連発電103-005 渡辺林産工業(株) 沼田工場 36,712 14,789 12,972 9,694 23,738 5,095
全チ連発電102-006 森産業(株) 818 818 0 0 818 818
埼  玉 全チ連発電113-002 (株)クワバラ・パンぷキン パンぷキン・デポ 0 0 0 0 0 0
全チ連発電113-003 〃  ほくさいウッドリサイクル 0 0 0 0 0 0
全チ連発電112-004 (有)新井商店 818 818 0 0 818 818
全チ連発電111-005 (株)クワバラ・パンぷキン  川口ウッドリサイクル 0 0 0 0 0 0
千 葉 全チ連発電123-001 (株)北総フォレスト 印西リサイクルプラント 38,900 36,765 0 0 19,450 18,380
全チ連発電122-002 宮崎工業(株) 293,823 176,294 0 0 0 0
全チ連発電122-003 F・バイオマス(株) 7,226 6,808 0 0 6,270 6,270
全チ連発電123-005 中央木材産業(株) 八千代事業所 0 0 0 0 0 3,990
全チ連発電120-006 (株)北総フォレスト リサイクルセンター 7,053 0 0 0 0 0
全チ連発電120-007 Bioフォレステーション(株) 五井バイオマスプラント 0 0 0 0 0 0
東  京 全チ連発電133-001 住友林業(株) 242,938 0 0 0 242,938 0
全チ連発電133-002 日本製紙木材(株) ADT 2,101,979 2,113,387 495,769 493,103 458,707 275,907
全チ連発電133-003 サミットエナジー(株) 0 673,936 0 249,207 0 402,061
全チ連発電133-004 丸紅(株) 647,450 647,450 0 0 647,450 647,450
全チ連発電133-005 王子木材緑化(株) 153,000 38,000 150,000 38,000 2,000 0
ADT 904,000 946,000 845,000 886,000 58,000 59,000
全チ連発電133-006 (株)エフバイオス 日田事業所 145,000 145,000 85,000 85,000 12,000 12,000
全チ連発電133-007 〃   白河事業所 151,000 151,000 86,000 86,000 11,000 11,000
全チ連発電133-008 伊藤忠建材(株) 3,906 1,007 2,899
BDT 36,396 28,850 7,546
全チ連発電133-009 三菱商事(株) 石油ソリューション統括室 MT 0 1,041,567 0 0 0 1,041,567
全チ連発電133-012 JFE商事(株) バイオマス燃料部 0 163,195 0 0 0 163,195
全チ連発電133-013 阪和興業(株) 498,426 498,426 890 890 497,536 497,536
全チ連発電133-014 伊藤忠商事(株) 560,782 560,782 0 0 560,782 560,782
全チ連発電133-016 出光エナジーソリューションズ(株) 0 29,587 0 666 0 134
全チ連発電133-017 住友商事(株) 森林資源事業ユニット バイオマスペレットチーム 0 1,301,000 0 0 0 1,301,000
全チ連発電133-018 三井物産(株) 711,055 711,055 0 0 711,055 711,055
全チ連発電133-019 武蔵エネグリーン(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電133-022 双日(株) 林産・環境事業開発部 123,269 123,269 0 0 123,269 123,269
全チ連発電133-024 物林(株) 546,732 0 67,358 0 3,135 0
全チ連発電133-025 バイオ燃料(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電133-026 日本紙パルプ商事(株) 0 8,839 0 1,967 0 6,872
全チ連発電132-027 アションジャパン(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電133-028 グリーンサーマル(株) 31,746 31,029 25,616 24,899 6,130 6,129
全チ連発電132-029 シンエネルギー開発(株) 0 42,290 0 0 0 42,290
全チ連発電132-030 豊田通商(株) カーボンニュートラルフユーエル部 0 253,646 0 0 0 253,646
全チ連発電132-031 (株)エコグリーン 140,637 142,208 91,966 93,038 48,671 49,170
全チ連発電132-032 (株)エコグリーン 八日市場工場 13,018 8,881 1,696 1,004 11,322 7,877
全チ連発電132-033 (株)日立ハイテクネクサス 0 0 0 0 0 0
全チ連発電132-035 NX商事(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電132-036 (株)大進緑建 10,730 9,239 0 0 9,239 9,239
全チ連発電132-040 フォレストエナジー(株) 3,390 16 3,390 16 0 0
全チ連発電132-043 東京産業(株) 25,015 25,015 0 0 25,015 25,015
全チ連発電132-047 出光興産(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電132-052 OCMファイバートレーディング(株) BDT 1,227,413 1,227,413 0 0 1,227,413 1,227,413
全チ連発電131-053 稲畑産業(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電130-054 (株)BMエコモ 0 415 0 0 0 415
全チ連発電130-055 住友商事(株) 森林資源事業ユニット ウッドチップチーム 0 567,000 0 0 0 567,000
神奈川 全チ連発電143-001 日本森林エネルギー開発(株) 66,408 58,435 66,408 58,435 0 0
全チ連発電143-002 (株)都実業 26,686 25,526 0 0 11,613 11,574
全チ連発電143-003 JFEエンジニアリング(株) 32,011 31,273 30,794 30,056 1,217 1,217
全チ連発電143-004 (株)リテック 横浜グリーンリサイクルセンター 33,000 33,000 0 0 33,000 33,000
全チ連発電142-006 Bioフォレステーション(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電142-007 (株)リテック 第二工場 15,000 15,000 0 0 15,000 15,000
新  潟 全チ連発電152-001 (有)五十嵐建材 とちおリサイクルプラント 5,189 4,965 0 0 5,189 4,965
全チ連発電152-002 (有)吉田商事 1,706 1,706 0 0 833 833
全チ連発電150-003 グリーンサーマル(株) 三条土場 2,918 3,164 2,918 3,164 0 0
富  山 全チ連発電162-001 (有)今井運送 27,500 29,000 0 0 13 13
全チ連発電160-002 北陸電力(株) 0 0 0 0 0 0
福  井 全チ連発電183-001 (有)ニューチップ運送 チップ工場 2,273 2,233 0 0 2,273 2,233
全チ連発電183-002 〃  リサイクル工場 10,748 9,749 10,722 9,723 26 26
全チ連発電182-004 (株)ニューロード 0 0 0 0 0 0
全チ連発電182-005 (株)ミヨシ 321 230 0 0 137 230
全チ連発電182-006 サンダー(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電182-007 イトウ商事(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電182-008 (有)ユキチ産業 5,673 4,726 0 0 3,587 1,377
全チ連発電182-010 角谷木材建設(株) 0 0 0 0 0 0
山  梨 全チ連発電193-001 (株)タケエイグリーンリサイクル 富士吉田工場 32,396 33,479 12,356 11,638 2,099 2,201
全チ連発電192-002 大月ウッドサプライ(株) 0 154,791 0 37,054 0 96,606
愛  知 全チ連発電233-003 日本紙パルプ商事(株) 中部支社 0 31,685 0 0 0 9,039
全チ連発電233-004 (有)カネニコンポスト 2,400 1,950 0 0 2,100 1,700
全チ連発電233-005 裕貴商事(株) 0 780 0 0 0 0
全チ連発電233-006 (株)名豊クリーン 11,000 11,000 0 0 11,000 11,000
全チ連発電233-007 (株)鈴鍵 チップ工場 0 0 0 0 0 0
全チ連発電233-008 〃  矢並破砕ヤード 14,287 14,287 0 0 14,287 14,287
全チ連発電233-010 ニッキ通商(株) 0 3,612,650 0 0 0 3,612,650
全チ連発電232-013 (株)河本材木店 2,532 730 0 0 0 730
全チ連発電232-014 名古屋港木材倉庫(株) 98,665 98,501 0 0 4,886 4,737
全チ連発電232-015 河合伐採(有) 352 352 0 0 352 352
全チ連発電232-017 豊通エネルギー(株) 1,148 9,218 885 9,218 263 0
三  重 全チ連発電242-001 (株)ウッドライン 0 2,230 0 0 0 0
全チ連発電240-002 (株)エフバイオス 板屋貯木場 0 0 0 0 0 0
滋  賀 全チ連発電252-001 湖北総合開発(株) 264 380 0 0 0 0
大  阪 全チ連発電273-001 木材開発(株) 500,000 500,000 951 951 0 0
全チ連発電273-003 双日建材(株) 8,873 0 8,873 0 0 0
全チ連発電270-004 稲畑産業(株) 情報電子第三本部 15,561 15,561 15,165 15,165 395 395
和歌山 全チ連発電301-001 (株)エフバイオス 東敷屋貯木場 3,000 0 1,000 0 2,000 0
全チ連発電301-002 (株)エフバイオス 新宮事業所 232,000 224,000 183,000 178,000 14,000 11,000
全チ連発電300-004 (株)エフバイオス 天満貯木場 0 0 0 0 0 0
全チ連発電300-005 (株)エフバイオス あけぼの貯木場 0 0 0 0 0 0
山  口 全チ連発電353-002 日本製紙(株) 岩国工場 BDT 876,089 0 876,089
6,200 0 6,200
鳥 取 全チ連発電312-001 NX境港海陸(株) 6,848 12,398 0 0 6,848 978
徳  島 全チ連発電360-002 王子製紙(株) 富岡工場 188,576 188,576 0 0 188,576 188,576
全チ連発電360-003 (株)エフバイオス 橘港ヤード 34,000 35,000 31,000 32,000 1,000 0
香  川 全チ連発電373-001 (株)パブリック 本社工場 0 0 0 0 0 0
全チ連発電373-002 (株)エムケーインデクト 成合リサイクルプラント 4,325 0 0 0 4,325 0
全チ連発電373-003 〃  三木リサイクルプラント 0 0 0 0 0 0
全チ連発電373-004 南部開発(株) 東かがわリサイクルセンター 628 628 526 526 0 0
全チ連発電371-005 (株)パブリック 三豊工場 10,195 9,354 0 0 2,480 2,584
愛  媛 全チ連発電383-001 愛媛加工(株) 0 0 0 0 0 0
全チ連発電382-002 今治加工 (株) くまさんチップ工場 36,638 36,638 36,638 36,638 0 0
全チ連発電382-003 今治加工 (株) 東温工場 11,745 11,745 7,061 7,061 4,684 4,684
全チ連発電380-004 今治加工 (株) 丹原倉庫 10,530 10,120 4,750 4,690 5,780 5,430
福  岡 全チ連発電403-001 TUマテリアル(株) 0 18,008 0 15,495 0 2,513
全チ連発電403-002 清水産業(株) 289 289 0 0 289 289
熊 本 全チ連発電433-001 (株)南栄 砥用工場 ADT 7,223 7,223 0
BDT 669 669 0
全チ連発電433-002 〃  深田工場・球磨リサイクル ADT 10,544 10,544 0
BDT 3,611 3,611 0
全チ連発電433-003 〃  港工場  ADT 3,542 3,542 0
BDT 5,581 5,581 0
全チ連発電433-004 〃  志布志工場 ADT 10,913 10,913 0
BDT 4,455 4,455 0
全チ連発電433-006 〃  小国工場 ADT 25,623 25,623 0
BDT 1,693 1,693 0
全チ連発電433-007 〃  港第2・3工場 ADT 0 0 0
BDT 0 0 0
全チ連発電433-008 〃  多良木工場 ADT 13,484 13,484 0
BDT 0 0 0
全チ連発電433-009 木場木材工業(株) 本社鹿本工場 35,938 12,449 23,482
BDT 16,784 6,148 0
全チ連発電433-010 〃   菊鹿工場 35,938 12,449 23,489
BDT 16,784 6,148 0
全チ連発電433-012 (株)南栄 外港工場 ADT 41,162 41,162 0
BDT 32,939 32,939 0
大  分 全チ連発電442-001 (株)エフバイオス 豊後大野事業所 216,000 214,000 185,000 183,000 6,000 6,000
宮  崎 全チ連発電453-002 王子木材緑化(株) 日向チップ工場 52,486 22,773 49,184 21,801 2,763 973
全チ連発電453-004 (株)エフバイオス 日向チップセンター 60,000 66,000 22,000 27,000 0 0
全チ連発電451-005 (株)南栄 えびの中間土場 ADT 2,980 0 2,980 0 0 0
鹿児島 全チ連発電463-001 (株)脇通商 13,823 13,231 6,266 6,205 7,556 7,026