平成21年度、22年度製紙用チップ、チップ用原木安定取引普及事業の調査
によるチップ用原木の切り取り円盤データ
単位 幹材積A ;cm3
生重量B ;g
係数 ; cm3/g (m3/ton)
21年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
富山 スギ 1 116.10 75.31 1.542 1.401
    2 95.11 58.44 1.627 1.480
    3 124.60 75.59 1.648 1.499
    4 37.77 29.84 1.266 1.151
    5 48.69 42.53 1.145 1.041
    6 69.86 58.20 1.200 1.091
    7 91.99 94.45 0.974 0.885
    8 139.80 147.65 0.947 0.861
    9 207.20 216.31 0.958 0.871
    10 72.09 68.05 1.059 0.963
    11 94.83 88.59 1.070 0.973
    12 99.74 94.48 1.056 0.960
    13 90.36 79.49 1.137 1.033
    14 131.40 120.37 1.092 0.992
    15 96.41 69.95 1.378 1.253
    16 125.30 115.05 1.089 0.990
    17 113.80 104.86 1.085 0.987
    18 187.80 185.91 1.010 0.918
スギ   1942.85 1725.07 1.126 1.024
21年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
福島 スギ 1 129.00 87.99 1.466 1.333
    2 130.00 78.92 1.647 1.497
    3 152.00 98.69 1.540 1.400
    4 96.00 59.96 1.601 1.456
    5 106.00 79.40 1.335 1.214
    6 101.00 77.53 1.303 1.184
    7 152.00 132.68 1.146 1.041
    8 119.00 101.49 1.173 1.066
    9 110.00 93.47 1.177 1.070
    10 79.00 64.08 1.233 1.121
    11 80.00 57.85 1.383 1.257
    12 66.00 47.38 1.393 1.266
    13 103.00 66.28 1.554 1.413
    14 114.00 65.29 1.746 1.587
    15 137.00 80.58 1.700 1.546
    16 168.00 165.59 1.015 0.922
    17 229.00 215.01 1.065 0.968
    18 239.00 227.86 1.049 0.954
スギ   2310.00 1800.05 1.283 1.167
21年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
岐阜 スギ 1 88.88 78.71 1.129 1.027
    2 124.50 110.90 1.123 1.021
    3 103.40 93.72 1.103 1.003
スギ   316.78 283.33 1.118 1.016
22年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
高知 スギ 1 108.80 82.78 1.314 1.195
    2 119.52 80.17 1.491 1.355
    3 123.65 84.39 1.465 1.332
    4 112.51 83.89 1.341 1.219
    5 128.85 101.94 1.264 1.149
    6 111.67 81.54 1.370 1.245
    7 241.58 195.31 1.237 1.124
    8 288.32 234.66 1.229 1.117
    9 324.46 263.73 1.230 1.118
    10 59.42 44.23 1.343 1.221
    11 58.40 39.03 1.496 1.360
    12 72.06 57.66 1.250 1.136
    13 211.76 145.06 1.460 1.327
    14 153.04 115.03 1.330 1.209
    15 221.11 153.95 1.436 1.306
    16 86.76 63.13 1.374 1.249
    17 136.79 100.46 1.362 1.238
    18 90.25 68.81 1.312 1.192
スギ   2648.95 1995.77 1.327 1.207
21年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
岐阜 ヒノキ 1 125.00 96.95 1.289 1.172
    2 165.00 129.75 1.272 1.156
    3 130.30 101.07 1.289 1.172
    4 148.80 127.78 1.165 1.059
    5 169.40 143.57 1.180 1.073
    6 164.70 129.55 1.271 1.156
    7 142.70 114.69 1.244 1.131
    8 200.30 150.74 1.329 1.208
    9 165.30 123.04 1.343 1.221
    10 152.90 132.70 1.152 1.047
    11 141.80 115.39 1.229 1.117
    12 107.30 89.20 1.203 1.094
    13 136.40 110.00 1.240 1.127
    14 146.50 115.18 1.272 1.156
    15 156.70 119.22 1.314 1.195
ヒノキ   2253.10 1798.83 1.253 1.139
21年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
熊本 ヒノキ 1 65.12 61.06 1.066 0.970
    2 91.80 79.00 1.162 1.056
    3 130.70 104.92 1.246 1.132
    4 44.72 48.89 0.915 0.832
    5 103.30 95.14 1.086 0.987
    6 105.20 94.04 1.119 1.017
    7 96.13 87.94 1.093 0.994
    8 138.30 112.88 1.225 1.114
    9 193.50 148.01 1.307 1.188
    10 55.78 56.12 0.994 0.904
    11 98.51 91.43 1.077 0.979
    12 116.40 102.37 1.137 1.034
    13 113.10 99.67 1.135 1.032
    14 158.40 136.23 1.163 1.057
    15 192.30 152.80 1.259 1.144
    16 73.46 70.31 1.045 0.950
    17 123.20 107.65 1.144 1.040
    18 140.70 113.63 1.238 1.126
ヒノキ   2040.62 1762.09 1.158 1.053
22年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
岩手 カラマツ 1 161.42 116.65 1.384 1.258
    2 192.77 149.9 1.286 1.169
    3 130.07 103.31 1.259 1.145
    4 50.09 33.6 1.491 1.355
    5 56.4 44.03 1.281 1.164
    6 40.19 32.48 1.237 1.125
    7 111.05 73.5 1.511 1.374
    8 77.36 51.63 1.498 1.362
    9 76.08 53.23 1.429 1.299
    10 103.45 61.79 1.674 1.522
    11 105.81 62.81 1.685 1.531
    12 120.63 74.26 1.624 1.477
    13 141.02 97.3 1.449 1.318
    14 106.87 72.92 1.466 1.332
    15 139.96 101.6 1.378 1.252
    16 106.7 72.92 1.463 1.330
    17 95.06 66.51 1.429 1.299
    18 90.42 64.73 1.397 1.270
    19 98.8 70.47 1.402 1.275
    20 117.55 81.76 1.438 1.307
    21 120.77 86.52 1.396 1.269
カラマツ   2,242 1,572 1.427 1.297
21年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
北海道 カラマツ 1 165.20 103.68 1.593 1.449
    2 148.00 90.25 1.640 1.491
    3 148.50 101.39 1.465 1.331
    4 92.30 51.90 1.778 1.617
    5 91.10 49.46 1.842 1.674
    6 125.90 64.26 1.959 1.781
    7 116.50 59.11 1.971 1.792
    8 94.40 48.91 1.930 1.755
    9 101.60 55.57 1.828 1.662
    10 135.70 84.33 1.609 1.463
    11 110.10 78.60 1.401 1.273
    12 123.50 70.20 1.759 1.599
    13 122.70 74.84 1.639 1.490
    14 71.20 43.60 1.633 1.485
    15 162.90 116.47 1.399 1.271
    16 134.40 69.29 1.940 1.763
    17 126.50 61.74 2.049 1.863
    18 141.10 69.61 2.027 1.843
カラマツ   2211.60 1293.21 1.710 1.555
22年
場所 樹種 円盤番号 幹材積A 生重量B 係数A/B 皮付A/1.1B
北海道 トドマツ 1 230.17 125.16 1.839 1.672
    2 221.15 162.49 1.361 1.237
    3 228.23 140.11 1.629 1.481
    4 180.61 73.43 2.460 2.236
    5 231.42 98.72 2.344 2.131
    6 211.32 84.29 2.507 2.279
    7 87.75 39.13 2.243 2.039
    8 118.66 59.71 1.987 1.807
    9 154.96 78.97 1.962 1.784
    10 85.27 53.12 1.605 1.459
    11 88.54 44.81 1.976 1.796
    12 146.05 74.06 1.972 1.793
    13 223.44 137.44 1.626 1.478
    14 284.61 182.65 1.558 1.417
    15 248.41 146.87 1.691 1.538
    16 111.75 55.92 1.998 1.817
    17 104.55 57.61 1.815 1.650
    18 73.23 37.01 1.979 1.799
トドマツ   3030.12 1651.50 1.835 1.668

もとのページに戻る